Physics · Article
Biot–Savart and Ampère’s laws
Compute magnetic fields from complete steady currents, derive original segment, loop and coaxial examples, and use a two-wire counterexample to distinguish circulation from local field. Connect the integral laws to boundary conditions, topology and the vector potential.
Previous article: Magnetic forces and charged-particle motion
Back to PhysicsAfter reading, you can
- State the current-conservation and time-independence assumptions of magnetostatics and distinguish a complete circuit from a selected current portion.
- Apply the oriented Biot–Savart integral with a source-to-observer displacement, correct units and a defined source domain.
- Derive the selected straight-segment and circular-loop axial fields, preserving their normalizations, limits and excluded singular points.
- Use Ampère’s law with consistent contour and surface orientation, extracting a local field only when symmetry and boundary conditions justify it.
- Resolve enclosed current and magnetic field through an original coaxial return-current geometry, including continuity and branch limits.
- Explain why equal circulation does not mean equal local field, and connect magnetic-source laws to vector potentials, topology and the limits of a steady approximation.
Start with a complete steady current
The magnetic-force lesson treated E and B as prescribed fields. We now calculate B from specified currents. In classical magnetostatics, the charge and current distributions and fields are time independent. Charge continuity then requires ∇·J = 0: current cannot simply stop at an endpoint while a stationary charge distribution is assumed.
For localized currents, the source description must include the return paths that make the current continuous. A short straight segment can be one contribution to the field of a complete circuit, but it is not by itself an isolated physical steady current. A terminal model with charge accumulation would instead be a time-dependent problem.
We work in vacuum or a prescribed nonmagnetic medium with constant μ₀ and compatible macroscopic current density. Magnetized matter introduces additional source bookkeeping and constitutive relations, developed in the following lesson. No universal substitution B = μH is assumed for arbitrary nonlinear or hysteretic materials.
The original examples use positive symbolic scales I₀ and L₀ and retain μ₀ symbolically. In the revised SI, μ₀ is experimentally determined rather than an exactly fixed numerical 4π × 10⁻⁷. No numerical material constant or practical magnet performance is needed for the dimensionless calculations.
Orient the Biot–Savart integral
For a complete steady volume current in the stated uniform medium and with suitable boundary behavior, B(r) = (μ₀/4π)∫ J(r′) × (r − r′)/|r − r′|³ d³r′. The primed position labels the source, and the unprimed position labels the observer. Reversing that displacement without also changing the formula reverses the field incorrectly.
For a thin wire sufficiently far from its cross-section, replace J d³r′ by I dℓ′, with dℓ′ oriented along positive conventional current. Then dB = (μ₀I/4π)dℓ′ × R/R³, where R = r − r′. Sum vector components over the actual source; adding positive magnitudes alone generally misses cancellation or reinforcement.
The units check is μ₀I dℓ/R²: (T·m/A)(A)(m)/(m²) = T. Superposition is linear in the specified current in this fixed medium. Reversing a complete current reverses its contribution to B, while changing an observation position also changes the displacement and geometric factors.
An ideal filament has a singular self-field on its line. The thin-wire expression should not be evaluated there as an ordinary field or used directly as its own force field. A finite cross-section, external-field separation or other justified regularization is needed for a source-region or self-force question. The original plots exclude filament source points explicitly.
Integrate a finite straight portion
Consider the portion of a circuit along the z axis from z′ = −4L₀ to +4L₀ carrying +I₀. Observe at z = 0 and cylindrical radius r > 0. At an observer on +x, dℓ′ = dz′ẑ and R = rx̂ − z′ẑ, so dℓ′ × R = r dz′ŷ. The portion’s field is azimuthal in the positive circulation direction.
Its magnitude is B_portion = (μ₀I₀/4π)∫ from −4L₀ to 4L₀ r dz′/(r² + z′²)^(3/2). An antiderivative is z′/[r√(r² + z′²)]. Evaluating both endpoints gives B_portion = (μ₀I₀/2πr)[4L₀/√(r² + 16L₀²)]. The two ends contribute symmetrically; neither is silently sent to infinity.
Define R = r/L₀ and B₀ = μ₀I₀/(2πL₀). The dimensionless result is B_portion/B₀ = 4/[R√(R² + 16)]. For comparison, the ideal infinite-wire field in the same scales is B_infinite/B₀ = 1/R. Their ratio is 4/√(R² + 16).
This is exactly the selected straight portion’s Biot–Savart contribution. The unspecified return portion of the real circuit produces an additional field and can break the cylindrical symmetry of the complete source. We do not use the open portion alone as a complete magnetostatic source satisfying Ampère’s law everywhere.
Interpret a segment limit with its source
At R = 3, √(R² + 16) = 5, so B_portion/B₀ = 4/15. The infinite-wire value there is 1/3, and the portion-to-infinite ratio is 4/5. This exact control checks the integral, the length scale and the factor of two from the two endpoints.
When the observer is much closer to the middle of a very long straight portion than to its ends, its ratio approaches one. Whether that contribution also approximates the complete circuit field requires the return path to be sufficiently remote or otherwise controlled. Long relative to one distance is not a universal statement about every part of a circuit.
Far from this finite straight portion, its contribution falls as its length divided by r². That is not the complete far field of a localized closed loop. The other portions then matter, and cancellations give the appropriate multipole behavior of the complete current distribution.
The singular R = 0 is outside the ideal-filament domain. The native segment curves begin at R = 1/2 and stop at R = 6, while the exact R = 3 control is separately retained. A plotted cutoff defines a displayed domain; it does not remove the physical need to describe source geometry or a finite wire radius.
A finite portion is not a complete current source
Compare the selected finite straight portion’s contribution with an ideal infinite-wire field, then show their ratio. The portion belongs to an unspecified complete circuit; its return field is not included, and the ideal source line is excluded.
Portion contribution versus a different infinite-wire model
- Selected finite straight portion only: Bφ/B₀
- Separate ideal infinite wire: Bφ/B₀=1/R
- Separate exact R=3 control(s)
The comparison ratio, with its source scope visible
- Finite-portion/infinite-wire field ratio
- Separate exact R=3 control(s)
- Straight portion z∈[−4L₀,+4L₀],current+I₀; observations at z=0,R>0. Only this portion contribution is computed; complete return field is not included. B₀=μ₀I₀/(2πL₀). Source lineR0 excluded.
- Positive symbolic μ₀,I₀,L₀. Positiveφ is counterclockwise viewed from +z for the selected+z current. Both plots cover only1/2≤R≤6; no ideal source-line value is assigned atR0.
- The finite contribution is4/[R√(R²+16)] in B₀ units; the ideal infinite wire is1/R. Their ratio4/√(R²+16) is a comparison of different source selections, not the total field of an unspecified closed circuit. AtR3 the separate exact controls are4/15,1/3 and4/5.
- All marks read exact admitted records, including rational controls, original binary64 function-specific qualifications,12-significant-digit displays and retained values. No fitted conservation, near-zero snap, field solver or sampled-quadrature proof is used.
Complete labelled data equivalents preserve every admitted scalar, record, branch, mask and source constraint. Original manuscript tables remain separate.
All 129 finite-portion and infinite-wire comparison records (129 rows)
Straight portion z∈[−4L₀,+4L₀],current+I₀; observations at z=0,R>0. Only this portion contribution is computed; complete return field is not included. B₀=μ₀I₀/(2πL₀). Source lineR0 excluded.
| Row | R=r/L₀ | Finite-portion Bφ/B₀ | Ideal infinite-wire Bφ/B₀ | Finite-portion/infinite-wire ratio |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/2Exact fraction: 1/2Retained binary64: 0.5 | 1.98455575343Retained binary64: 1.9845557534273355binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 2Exact fraction: 2Retained binary64: 2.0 | 0.992277876714Retained binary64: 0.9922778767136677binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 1 | 139/256Exact fraction: 139/256Retained binary64: 0.54296875 | 1.82498978726Retained binary64: 1.8249897872590883binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/139Exact fraction: 256/139Retained binary64: 1.841726618705036 | 0.990912423551Retained binary64: 0.9909124235508332binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 2 | 75/128Exact fraction: 75/128Retained binary64: 0.5859375 | 1.68864562391Retained binary64: 1.6886456239108552binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/75Exact fraction: 128/75Retained binary64: 1.7066666666666668 | 0.98944079526Retained binary64: 0.9894407952602667binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 3 | 161/256Exact fraction: 161/256Retained binary64: 0.62890625 | 1.57076581951Retained binary64: 1.5707658195134575binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/161Exact fraction: 256/161Retained binary64: 1.5900621118012421 | 0.987864441178Retained binary64: 0.9878644411783853binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 4 | 43/64Exact fraction: 43/64Retained binary64: 0.671875 | 1.46781008516Retained binary64: 1.4678100851640024binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/43Exact fraction: 64/43Retained binary64: 1.4883720930232558 | 0.98618490097Retained binary64: 0.986184900969564binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 5 | 183/256Exact fraction: 183/256Retained binary64: 0.71484375 | 1.37708946967Retained binary64: 1.3770894696677534binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/183Exact fraction: 256/183Retained binary64: 1.3989071038251366 | 0.984403800583Retained binary64: 0.9844038005828081binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 6 | 97/128Exact fraction: 97/128Retained binary64: 0.7578125 | 1.29652499535Retained binary64: 1.296524995352399binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/97Exact fraction: 128/97Retained binary64: 1.3195876288659794 | 0.98252284804Retained binary64: 0.9825228480404898binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 7 | 205/256Exact fraction: 205/256Retained binary64: 0.80078125 | 1.22448400119Retained binary64: 1.224484001192156binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/205Exact fraction: 256/205Retained binary64: 1.248780487804878 | 0.98054382908Retained binary64: 0.9805438290796562binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 8 | 27/32Exact fraction: 27/32Retained binary64: 0.84375 | 1.15966649205Retained binary64: 1.1596664920494binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 32/27Exact fraction: 32/27Retained binary64: 1.1851851851851851 | 0.978468602667Retained binary64: 0.9784686026666812binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 9 | 227/256Exact fraction: 227/256Retained binary64: 0.88671875 | 1.10102453163Retained binary64: 1.101024531629841binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/227Exact fraction: 256/227Retained binary64: 1.1277533039647578 | 0.976299096406Retained binary64: 0.9762990964061481binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 10 | 119/128Exact fraction: 119/128Retained binary64: 0.9296875 | 1.04770398856Retained binary64: 1.0477039885604675binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/119Exact fraction: 128/119Retained binary64: 1.0756302521008403 | 0.974037301865Retained binary64: 0.9740373018648097binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 11 | 249/256Exact fraction: 249/256Retained binary64: 0.97265625 | 0.9990017232Retained binary64: 0.999001723200046binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/249Exact fraction: 256/249Retained binary64: 1.0281124497991967 | 0.971685269831Retained binary64: 0.9716852698312947binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 12 | 65/64Exact fraction: 65/64Retained binary64: 1.015625 | 0.95433364237Retained binary64: 0.9543336423698763binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/65Exact fraction: 64/65Retained binary64: 0.9846153846153847 | 0.969245105532Retained binary64: 0.9692451055319055binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 13 | 271/256Exact fraction: 271/256Retained binary64: 1.05859375 | 0.913210534091Retained binary64: 0.9132105340905415binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/271Exact fraction: 256/271Retained binary64: 0.9446494464944649 | 0.966718963822Retained binary64: 0.9667189638224091binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 14 | 141/128Exact fraction: 141/128Retained binary64: 1.1015625 | 0.875219558014Retained binary64: 0.8752195580143235binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/141Exact fraction: 128/141Retained binary64: 0.9078014184397163 | 0.964109044375Retained binary64: 0.9641090443751532binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 15 | 293/256Exact fraction: 293/256Retained binary64: 1.14453125 | 0.84000990526Retained binary64: 0.8400099052604831binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/293Exact fraction: 256/293Retained binary64: 0.8737201365187713 | 0.96141758688Retained binary64: 0.9614175868801623binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 16 | 19/16Exact fraction: 19/16Retained binary64: 1.1875 | 0.807281571603Retained binary64: 0.8072815716026078binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 16/19Exact fraction: 16/19Retained binary64: 0.8421052631578947 | 0.958646866278Retained binary64: 0.9586468662780967binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 17 | 315/256Exact fraction: 315/256Retained binary64: 1.23046875 | 0.77677648298Retained binary64: 0.776776482980239binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/315Exact fraction: 256/315Retained binary64: 0.8126984126984127 | 0.955799188042Retained binary64: 0.955799188042091binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 18 | 163/128Exact fraction: 163/128Retained binary64: 1.2734375 | 0.748271417737Retained binary64: 0.7482714177370728binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/163Exact fraction: 128/163Retained binary64: 0.7852760736196319 | 0.952876883525Retained binary64: 0.9528768835245536binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 19 | 337/256Exact fraction: 337/256Retained binary64: 1.31640625 | 0.721572315069Retained binary64: 0.7215723150691556binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/337Exact fraction: 256/337Retained binary64: 0.7596439169139466 | 0.949882305384Retained binary64: 0.9498823053840058binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 20 | 87/64Exact fraction: 87/64Retained binary64: 1.359375 | 0.696509662975Retained binary64: 0.6965096629745163binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/87Exact fraction: 64/87Retained binary64: 0.735632183908046 | 0.946817823106Retained binary64: 0.9468178231059831binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 21 | 359/256Exact fraction: 359/256Retained binary64: 1.40234375 | 0.672934734177Retained binary64: 0.6729347341769323binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/359Exact fraction: 256/359Retained binary64: 0.713091922005571 | 0.943685818631Retained binary64: 0.9436858186309325binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 22 | 185/128Exact fraction: 185/128Retained binary64: 1.4453125 | 0.650716493562Retained binary64: 0.6507164935617102binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/185Exact fraction: 128/185Retained binary64: 0.6918918918918919 | 0.940488682101Retained binary64: 0.9404886821009094binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 23 | 381/256Exact fraction: 381/256Retained binary64: 1.48828125 | 0.629739041418Retained binary64: 0.6297390414182393binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/381Exact fraction: 256/381Retained binary64: 0.6719160104986877 | 0.937228807736Retained binary64: 0.937228807735739binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 24 | 49/32Exact fraction: 49/32Retained binary64: 1.53125 | 0.609899487248Retained binary64: 0.6098994872477765binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 32/49Exact fraction: 32/49Retained binary64: 0.6530612244897959 | 0.933908589848Retained binary64: 0.9339085898481578binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 25 | 403/256Exact fraction: 403/256Retained binary64: 1.57421875 | 0.591106171875Retained binary64: 0.5911061718749713binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/403Exact fraction: 256/403Retained binary64: 0.6352357320099256 | 0.930530419006Retained binary64: 0.9305304190063025binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 26 | 207/128Exact fraction: 207/128Retained binary64: 1.6171875 | 0.573277173086Retained binary64: 0.5732771730864693binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/207Exact fraction: 128/207Retained binary64: 0.6183574879227053 | 0.927096678351Retained binary64: 0.9270966783507746binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 27 | 425/256Exact fraction: 425/256Retained binary64: 1.66015625 | 0.556339043432Retained binary64: 0.5563390434318423binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/425Exact fraction: 256/425Retained binary64: 0.6023529411764705 | 0.923609740072Retained binary64: 0.9236097400723945binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 28 | 109/64Exact fraction: 109/64Retained binary64: 1.703125 | 0.540225739189Retained binary64: 0.5402257391886492binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/109Exact fraction: 64/109Retained binary64: 0.5871559633027523 | 0.920071962056Retained binary64: 0.9200719620556683binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 29 | 447/256Exact fraction: 447/256Retained binary64: 1.74609375 | 0.524877707564Retained binary64: 0.5248777075640587binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/447Exact fraction: 256/447Retained binary64: 0.5727069351230425 | 0.916485684692Retained binary64: 0.9164856846919306binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 30 | 229/128Exact fraction: 229/128Retained binary64: 1.7890625 | 0.510241105532Retained binary64: 0.5102411055315922binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/229Exact fraction: 128/229Retained binary64: 0.5589519650655022 | 0.912853227865Retained binary64: 0.9128532278651142binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 31 | 469/256Exact fraction: 469/256Retained binary64: 1.83203125 | 0.496267128692Retained binary64: 0.49626712869233214binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/469Exact fraction: 256/469Retained binary64: 0.5458422174840085 | 0.909176888112Retained binary64: 0.9091768881121242binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 32 | 15/8Exact fraction: 15/8Retained binary64: 1.875 | 0.482911432511Retained binary64: 0.4829114325113965binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 8/15Exact fraction: 8/15Retained binary64: 0.5333333333333333 | 0.905458935959Retained binary64: 0.9054589359588684binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 33 | 491/256Exact fraction: 491/256Retained binary64: 1.91796875 | 0.470133631443Retained binary64: 0.4701336314432305binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/491Exact fraction: 256/491Retained binary64: 0.5213849287169042 | 0.901701613432Retained binary64: 0.9017016134321336binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 34 | 251/128Exact fraction: 251/128Retained binary64: 1.9609375 | 0.457896863998Retained binary64: 0.45789686399830376binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/251Exact fraction: 128/251Retained binary64: 0.5099601593625498 | 0.897907131747Retained binary64: 0.8979071317466737binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 35 | 513/256Exact fraction: 513/256Retained binary64: 2.00390625 | 0.446167413853Retained binary64: 0.4461674138528831binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/513Exact fraction: 256/513Retained binary64: 0.49902534113060426 | 0.894077669166Retained binary64: 0.8940776691661291binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 36 | 131/64Exact fraction: 131/64Retained binary64: 2.046875 | 0.434914378766Retained binary64: 0.4349143787655279binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/131Exact fraction: 64/131Retained binary64: 0.48854961832061067 | 0.890215369036Retained binary64: 0.8902153690356899binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 37 | 535/256Exact fraction: 535/256Retained binary64: 2.08984375 | 0.424109380418Retained binary64: 0.4241093804184098binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/535Exact fraction: 256/535Retained binary64: 0.4785046728971963 | 0.886322337984Retained binary64: 0.8863223379837861binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 38 | 273/128Exact fraction: 273/128Retained binary64: 2.1328125 | 0.41372630941Retained binary64: 0.4137263094104632binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/273Exact fraction: 128/273Retained binary64: 0.46886446886446886 | 0.88240064429Retained binary64: 0.8824006442895036binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 39 | 557/256Exact fraction: 557/256Retained binary64: 2.17578125 | 0.403741100541Retained binary64: 0.4037411005411998binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/557Exact fraction: 256/557Retained binary64: 0.45960502692998206 | 0.878452316412Retained binary64: 0.8784523164119074binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 40 | 71/32Exact fraction: 71/32Retained binary64: 2.21875 | 0.394131534277Retained binary64: 0.39413153427695713binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 32/71Exact fraction: 32/71Retained binary64: 0.4507042253521127 | 0.874479341677Retained binary64: 0.8744793416769986binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 41 | 579/256Exact fraction: 579/256Retained binary64: 2.26171875 | 0.384877060916Retained binary64: 0.38487706091556173binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/579Exact fraction: 256/579Retained binary64: 0.4421416234887737 | 0.870483665118Retained binary64: 0.8704836651176181binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 42 | 295/128Exact fraction: 295/128Retained binary64: 2.3046875 | 0.375958644485Retained binary64: 0.3759586444848906binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/295Exact fraction: 128/295Retained binary64: 0.43389830508474575 | 0.866467188461Retained binary64: 0.8664671884612712binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 43 | 601/256Exact fraction: 601/256Retained binary64: 2.34765625 | 0.367358623845Retained binary64: 0.36735862384475904binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/601Exact fraction: 256/601Retained binary64: 0.4259567387687188 | 0.862431769261Retained binary64: 0.8624317692605477binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 44 | 153/64Exact fraction: 153/64Retained binary64: 2.390625 | 0.359060588825Retained binary64: 0.3590605888253352binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/153Exact fraction: 64/153Retained binary64: 0.41830065359477125 | 0.858379220161Retained binary64: 0.8583792201605669binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 45 | 623/256Exact fraction: 623/256Retained binary64: 2.43359375 | 0.351049269541Retained binary64: 0.3510492695412653binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/623Exact fraction: 256/623Retained binary64: 0.41091492776886035 | 0.854311308298Retained binary64: 0.8543113082976886binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 46 | 317/128Exact fraction: 317/128Retained binary64: 2.4765625 | 0.343310437279Retained binary64: 0.3433104372789179binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/317Exact fraction: 128/317Retained binary64: 0.4037854889589905 | 0.850229754824Retained binary64: 0.8502297548235701binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 47 | 645/256Exact fraction: 645/256Retained binary64: 2.51953125 | 0.335830815573Retained binary64: 0.3358308155727579binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/645Exact fraction: 256/645Retained binary64: 0.39689922480620154 | 0.846136234549Retained binary64: 0.8461362345485502binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 48 | 41/16Exact fraction: 41/16Retained binary64: 2.5625 | 0.328598000272Retained binary64: 0.32859800027249697binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 16/41Exact fraction: 16/41Retained binary64: 0.3902439024390244 | 0.842032375698Retained binary64: 0.8420323756982735binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 49 | 667/256Exact fraction: 667/256Retained binary64: 2.60546875 | 0.321600387561Retained binary64: 0.3216003875607528binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/667Exact fraction: 256/667Retained binary64: 0.383808095952024 | 0.837919759777Retained binary64: 0.8379197597774302binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 50 | 339/128Exact fraction: 339/128Retained binary64: 2.6484375 | 0.314827109016Retained binary64: 0.31482710901597727binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/339Exact fraction: 128/339Retained binary64: 0.3775811209439528 | 0.833799921535Retained binary64: 0.8337999215345022binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 51 | 689/256Exact fraction: 689/256Retained binary64: 2.69140625 | 0.308267972931Retained binary64: 0.30826797293103836binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/689Exact fraction: 256/689Retained binary64: 0.37155297532656023 | 0.829674349021Retained binary64: 0.8296743490214274binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 52 | 175/64Exact fraction: 175/64Retained binary64: 2.734375 | 0.301913411197Retained binary64: 0.3019134111971349binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/175Exact fraction: 64/175Retained binary64: 0.3657142857142857 | 0.825544483742Retained binary64: 0.8255444837421658binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 53 | 711/256Exact fraction: 711/256Retained binary64: 2.77734375 | 0.295754431148Retained binary64: 0.29575443114819155binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/711Exact fraction: 256/711Retained binary64: 0.360056258790436 | 0.821411720884Retained binary64: 0.8214117208842352binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 54 | 361/128Exact fraction: 361/128Retained binary64: 2.8203125 | 0.289782571835Retained binary64: 0.2897825718346434binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/361Exact fraction: 128/361Retained binary64: 0.3545706371191136 | 0.817277409627Retained binary64: 0.8172774096273928binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 55 | 733/256Exact fraction: 733/256Retained binary64: 2.86328125 | 0.283989864259Retained binary64: 0.2839898642593248binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/733Exact fraction: 256/733Retained binary64: 0.34924965893587995 | 0.813142853524Retained binary64: 0.81314285352377binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 56 | 93/32Exact fraction: 93/32Retained binary64: 2.90625 | 0.278368795163Retained binary64: 0.2783687951634967binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 32/93Exact fraction: 32/93Retained binary64: 0.34408602150537637 | 0.809009310944Retained binary64: 0.8090093109439124binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 57 | 755/256Exact fraction: 755/256Retained binary64: 2.94921875 | 0.272912273999Retained binary64: 0.27291227399911966binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/755Exact fraction: 256/755Retained binary64: 0.3390728476821192 | 0.804877995583Retained binary64: 0.8048779955833412binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 58 | 383/128Exact fraction: 383/128Retained binary64: 2.9921875 | 0.267613602765Retained binary64: 0.2676136027653416binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/383Exact fraction: 128/383Retained binary64: 0.3342036553524804 | 0.800750077024Retained binary64: 0.8007500770244206binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 59 | 777/256Exact fraction: 777/256Retained binary64: 3.03515625 | 0.262466448424Retained binary64: 0.26246644842370315binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/777Exact fraction: 256/777Retained binary64: 0.32947232947232946 | 0.796626681349Retained binary64: 0.7966266813485052binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 60 | 197/64Exact fraction: 197/64Retained binary64: 3.078125 | 0.257464817639Retained binary64: 0.2574648176385064binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 64/197Exact fraction: 64/197Retained binary64: 0.3248730964467005 | 0.792508891794Retained binary64: 0.7925088917935276binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 61 | 799/256Exact fraction: 799/256Retained binary64: 3.12109375 | 0.252603033617Retained binary64: 0.2526030336167849binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/799Exact fraction: 256/799Retained binary64: 0.32040050062578224 | 0.788397749452Retained binary64: 0.7883977494523873binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 62 | 405/128Exact fraction: 405/128Retained binary64: 3.1640625 | 0.247875714847Retained binary64: 0.24787571484688006binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 128/405Exact fraction: 128/405Retained binary64: 0.3160493827160494 | 0.784294254008Retained binary64: 0.7842942540077065binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
| 63 | 821/256Exact fraction: 821/256Retained binary64: 3.20703125 | 0.243277755556Retained binary64: 0.24327775555623857binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only | 256/821Exact fraction: 256/821Retained binary64: 0.3118148599269184 | 0.780199364499Retained binary64: 0.7801993644987183binary64;12 significant-digit display; exact zero sign canonicalized only |
