Physics · Article
Electric potential, Poisson’s equation, and Laplace’s equation
Connect voltage differences to field slopes, derive the potential equation and solve original source-and-boundary examples. Explain what boundary data, uniqueness and harmonic structure add to Gauss’s law.
Previous article: Electric flux and Gauss’s law
Back to PhysicsAfter reading, you can
- Distinguish potential, potential difference, field and the potential energy of a negligible probe, including negative-charge work signs.
- Derive E = −∇V and ∇²V = −ρ/ε₀ with their electrostatic, domain and unit assumptions.
- Solve a one-dimensional Poisson problem and separate its prescribed source from the harmonic correction required by its boundary values.
- Use complete Dirichlet data, the Neumann compatibility condition and a uniqueness proof without mistaking uniqueness for existence.
- Read original potential/field and saddle examples without confusing a reference level, a zero field and stable confinement.
- Construct a decaying separation mode and connect free-space kernels, singular sources, interface conditions and numerical checks to the boundary-value problem.
A voltage is not a force
Two positions can have a specified voltage difference before a probe is placed at either one. What changes when the probe’s charge changes sign? The prescribed source field and its potential difference stay fixed, while the force and the probe’s change in potential energy reverse sign. This distinction turns potential into a useful description of the source configuration rather than a property of one chosen probe.
Work in stationary vacuum electrostatics unless a different regime is explicitly stated. Sources are prescribed and a test charge is small enough that its own field and any rearrangement it causes can be neglected. A conductor allowed to rearrange charge is a different boundary problem; its response is not secretly included in these prescribed-source examples.
Use positive length and potential scales L₀ and V₀, dimensionless coordinates X = x/L₀ and Y = y/L₀, and field scale E₀ = V₀/L₀. Write v = V/V₀. A separate positive q_* sets a negligible probe-charge scale. These choices let us check signs and dimensions without choosing a numerical value for ε₀.
The four original cases below are separate models. A charged slab, a harmonic saddle, a periodic half-space pattern and an isolated charged ball do not describe one combined apparatus. Each has its own stated domain, source and boundary information.
Potential differences and signed work
For a fixed electrostatic field, define V(B) − V(A) = −∫ from A to B E·dℓ. The minus sign makes potential decrease along the field direction. Path independence is part of this electrostatic description; it is not a license to use the formula as a single-valued scalar difference for every induced electric field.
The potential energy change of a probe q is ΔU = qΔV, and the work done by the prescribed electric field on it is W_field = −qΔV. A positive charge lowers its potential energy by moving to lower V. A negative charge lowers its potential energy by moving to higher V. A field arrow does not reverse when we choose a different probe; qE does.
External work equals ΔU only for a move with unchanged kinetic energy and no other net work contribution, such as an ideal quasistatic controlled move. More generally, ΔK = W_field + W_external + W_other. State those mechanical conditions before calling a voltage difference the work performed by an external agent.
Potential is measured in volts, with 1 V = 1 J/C. Electric field may be measured in V/m or N/C. Energy is not voltage: multiplying by the signed charge supplies both the correct units and the probe’s sign. The energy of assembling a whole source distribution is a separate calculation; a probe’s qV is not automatically that system’s total self-energy.
Choose a reference before using infinity
Adding one constant C to V everywhere leaves every potential difference and E unchanged. Thus V = 0 at a point does not imply E = 0 there. A boundary value stated relative to a chosen reference fixes this freedom; shifting the potential while leaving a nonzero prescribed boundary voltage unshifted changes the boundary problem.
An isolated compact charge distribution in free space can usually use V → 0 at spatial infinity. That reference fits its decaying potential. An ideal uniform field instead has a potential varying linearly along the field direction, and an infinite line’s potential varies logarithmically with radial distance. Neither admits the same finite zero-at-infinity convention.
For the slab we specify endpoint voltages, rather than extending its one-dimensional potential to infinity. For the periodic half-space pattern we prescribe a boundary waveform and decay upward. Only the isolated finite ball below adopts the ordinary free-space reference at all spatial infinity.
A reference change cannot repair missing source or boundary information. Several fields can share the same zero-potential point. Conversely, a constant nonzero potential throughout a connected region has zero gradient there. Values and spatial rates of change answer different physical questions.
Read the field as a negative directional slope
For a differentiable scalar potential, dV = ∇V·dℓ. Comparing this with the potential-difference definition along an arbitrary small displacement gives E = −∇V. In Cartesian coordinates, E_x = −∂V/∂x, E_y = −∂V/∂y and E_z = −∂V/∂z. Keep the minus sign on each component, not just on the magnitude.
If V = V₀v(X,Y), then E/E₀ = (−∂v/∂X, −∂v/∂Y, 0) for a z-independent model. Differentiating with respect to x introduces 1/L₀. A large potential can have a small slope and hence a small field, while a zero potential can have a steep slope and a large field.
At a regular point of an equipotential surface where ∇V is nonzero, every tangent displacement has ∇V·dℓ = 0, so the field is normal to the surface. Distinct potential values cannot occupy the same point. However, branches of one level set can meet at a critical point where the gradient vanishes; the saddle below makes this qualification visible.
Electric field lines indicate the local field direction. They are not generally trajectories of moving particles, whose acceleration depends on signed charge and whose velocity also depends on initial conditions. A plot of potential versus position is likewise not a literal height or a particle’s path unless a separate analogy is declared.
When one scalar potential is enough
A smooth electrostatic field satisfies ∇×E = 0. This ensures a potential in a sufficiently small simply connected neighborhood. To define one scalar consistently throughout a larger domain, every closed-path integral ∮E·dℓ must vanish. A simply connected domain with a smooth curl-free field is a familiar sufficient setting.
A hole in a domain does not automatically forbid a scalar potential; it means the local curl test alone need not settle the global question. One must check circulation around paths that cannot be shrunk within the allowed domain. Boundaries and excluded singularities are part of the mathematical problem, not details to erase from a drawing.
Faraday induction supplies an important limit: when a changing magnetic flux produces a nonzero circulation, one global scalar-only expression E = −∇V cannot represent the entire field. The later Maxwell treatment introduces the additional time-dependent structure. Here all worked models retain their stationary-source regime.
The assumptions about negligible probes and fixed sources remain in force even when a potential has been found. A scalar representation simplifies the field calculation; it does not remove material response, radiation or mechanical back-reaction when those effects become relevant.
Derive Poisson’s equation with its source sign visible
Gauss’s local equation in vacuum is ∇·E = ρ/ε₀. Substituting E = −∇V gives −∇·∇V = ρ/ε₀, or ∇²V = −ρ/ε₀. The Cartesian Laplacian is ∂²V/∂x² + ∂²V/∂y² + ∂²V/∂z². Positive volume charge therefore gives a negative Laplacian of the potential with this convention.
Both sides have units V/m²: ρ/ε₀ has the units of a field gradient. A sign error here reverses which source produces a chosen curvature. A scale error can hide behind a plausible-looking curve, so dimensionless derivatives must be converted using V₀/L₀².
Where the specified volume charge density is zero and the potential is regular, Poisson’s equation becomes Laplace’s equation, ∇²V = 0. This does not require V = 0 or E = 0. External charges and imposed boundary voltages can produce a nonzero harmonic potential throughout a charge-free region.
A point charge illustrates the domain qualification. Its potential kₑQ/r is harmonic at ordinary points with r > 0, but not a regular harmonic function at r = 0. Charge at that excluded point reappears through an inner-boundary flux or a distributional source. One cannot apply the smooth equation across the singularity and conclude that the charge vanished.
| Quantity | SI units | Role |
|---|---|---|
| V | J/C = V | Potential relative to a stated reference |
| E = −∇V | V/m = N/C | Local negative potential slope |
| ρ | C/m³ | Prescribed volume charge density |
| ∇²V and −ρ/ε₀ | V/m² | Equal local curvature and source terms |
| ∂ₙV | V/m | Outward normal derivative used in Neumann data |
Solve one source and two endpoint values
Consider the reduced one-dimensional domain −L₀ ≤ x ≤ L₀, with invariance in y and z. Prescribe uniform ρ = 6ε₀V₀/L₀² and endpoint values V(−L₀) = −4V₀ and V(L₀) = 2V₀. These data define the model. We have not derived a conductor’s unknown charge response or claimed a finite isolated charge distribution.
In normalized form, d²v/dX² = −6. Two integrations give v = −3X² + aX + b. Applying the left endpoint gives −3 − a + b = −4; the right gives −3 + a + b = 2. Subtracting gives a = 3, then b = 2. Thus v = 2 + 3X − 3X² and E_x/E₀ = −3 + 6X.
The field vanishes at X = 1/2, where the potential is 11V₀/4. This is a maximum along x inside a charged region. It does not contradict the maximum principle for a source-free harmonic potential. The field changes from pointing in negative x to pointing in positive x as X crosses this point.
This is a one-dimensional boundary problem within its explicitly invariant class. If one instead posed a general three-dimensional finite-box problem, its entire boundary data would have to be supplied. Specifying only two faces while allowing arbitrary variation along the other coordinates would define a different problem.
Potential value and signed field slope are different
Separate potential value from signed local negative slope; all exact slab controls and sampled curve equivalents; maximum inside charge, not a violation of a harmonic theorem.
Potential across the charged slab
- Potential v=V/V₀, 129 analytic samples
- All five exact controls
Signed negative slope, not potential height
- Signed Eₓ/E₀=−dv/dX, 129 analytic samples
- All five exact controls
- Separate stationary prescribed slab:−1≤X≤1, invariance iny,z;v=2+3X−3X²andEₓ/E₀=−3+6X.
- ρ=6ε₀V₀/L₀², endpointv(−1)=−4 andv(1)=2. The interior maximum11/4 atX=1/2lies in charge, outside the harmonic-maximum hypothesis.
- The source data use exact rational strings or12-significant-digit displays plus full retained binary64 values. The plotted curves join finite analytic samples; no interpolation-error bound or numerical PDE solver is claimed.
Complete labelled equivalents below preserve every retained sample and scientific value; original manuscript tables remain separate.
Quantities in the potential equation
Exact controls for the prescribed charged slab
Five exact slab controls (5 rows)
| Row | X=x/L₀ | v=V/V₀ | Signed Eₓ/E₀ | ∂²v/∂X² | Normalized divergence ∇·E / (V₀/L₀²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1Exact fraction: -1Retained binary64: -1.0 | -4Exact fraction: -4Retained binary64: -4.0 | -9Exact fraction: -9Retained binary64: -9.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 1 | -1/2Exact fraction: -1/2Retained binary64: -0.5 | -1/4Exact fraction: -1/4Retained binary64: -0.25 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 2 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | 2Exact fraction: 2Retained binary64: 2.0 | -3Exact fraction: -3Retained binary64: -3.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 3 | 1/2Exact fraction: 1/2Retained binary64: 0.5 | 11/4Exact fraction: 11/4Retained binary64: 2.75 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 4 | 1Exact fraction: 1Retained binary64: 1.0 | 2Exact fraction: 2Retained binary64: 2.0 | 3Exact fraction: 3Retained binary64: 3.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
All 129 analytic slab samples, ordered in X (129 rows)
| Row | X=x/L₀ | v=V/V₀ | Signed Eₓ/E₀ | ∂²v/∂X² | Normalized divergence ∇·E / (V₀/L₀²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1Exact fraction: -1Retained binary64: -1.0 | -4Exact fraction: -4Retained binary64: -4.0 | -9Exact fraction: -9Retained binary64: -9.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 1 | -63/64Exact fraction: -63/64Retained binary64: -0.984375 | -15811/4096Exact fraction: -15811/4096Retained binary64: -3.860107421875 | -285/32Exact fraction: -285/32Retained binary64: -8.90625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 2 | -31/32Exact fraction: -31/32Retained binary64: -0.96875 | -3811/1024Exact fraction: -3811/1024Retained binary64: -3.7216796875 | -141/16Exact fraction: -141/16Retained binary64: -8.8125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 3 | -61/64Exact fraction: -61/64Retained binary64: -0.953125 | -14683/4096Exact fraction: -14683/4096Retained binary64: -3.584716796875 | -279/32Exact fraction: -279/32Retained binary64: -8.71875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 4 | -15/16Exact fraction: -15/16Retained binary64: -0.9375 | -883/256Exact fraction: -883/256Retained binary64: -3.44921875 | -69/8Exact fraction: -69/8Retained binary64: -8.625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 5 | -59/64Exact fraction: -59/64Retained binary64: -0.921875 | -13579/4096Exact fraction: -13579/4096Retained binary64: -3.315185546875 | -273/32Exact fraction: -273/32Retained binary64: -8.53125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 6 | -29/32Exact fraction: -29/32Retained binary64: -0.90625 | -3259/1024Exact fraction: -3259/1024Retained binary64: -3.1826171875 | -135/16Exact fraction: -135/16Retained binary64: -8.4375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 7 | -57/64Exact fraction: -57/64Retained binary64: -0.890625 | -12499/4096Exact fraction: -12499/4096Retained binary64: -3.051513671875 | -267/32Exact fraction: -267/32Retained binary64: -8.34375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 8 | -7/8Exact fraction: -7/8Retained binary64: -0.875 | -187/64Exact fraction: -187/64Retained binary64: -2.921875 | -33/4Exact fraction: -33/4Retained binary64: -8.25 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 9 | -55/64Exact fraction: -55/64Retained binary64: -0.859375 | -11443/4096Exact fraction: -11443/4096Retained binary64: -2.793701171875 | -261/32Exact fraction: -261/32Retained binary64: -8.15625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 10 | -27/32Exact fraction: -27/32Retained binary64: -0.84375 | -2731/1024Exact fraction: -2731/1024Retained binary64: -2.6669921875 | -129/16Exact fraction: -129/16Retained binary64: -8.0625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 11 | -53/64Exact fraction: -53/64Retained binary64: -0.828125 | -10411/4096Exact fraction: -10411/4096Retained binary64: -2.541748046875 | -255/32Exact fraction: -255/32Retained binary64: -7.96875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 12 | -13/16Exact fraction: -13/16Retained binary64: -0.8125 | -619/256Exact fraction: -619/256Retained binary64: -2.41796875 | -63/8Exact fraction: -63/8Retained binary64: -7.875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 13 | -51/64Exact fraction: -51/64Retained binary64: -0.796875 | -9403/4096Exact fraction: -9403/4096Retained binary64: -2.295654296875 | -249/32Exact fraction: -249/32Retained binary64: -7.78125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 14 | -25/32Exact fraction: -25/32Retained binary64: -0.78125 | -2227/1024Exact fraction: -2227/1024Retained binary64: -2.1748046875 | -123/16Exact fraction: -123/16Retained binary64: -7.6875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 15 | -49/64Exact fraction: -49/64Retained binary64: -0.765625 | -8419/4096Exact fraction: -8419/4096Retained binary64: -2.055419921875 | -243/32Exact fraction: -243/32Retained binary64: -7.59375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 16 | -3/4Exact fraction: -3/4Retained binary64: -0.75 | -31/16Exact fraction: -31/16Retained binary64: -1.9375 | -15/2Exact fraction: -15/2Retained binary64: -7.5 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 17 | -47/64Exact fraction: -47/64Retained binary64: -0.734375 | -7459/4096Exact fraction: -7459/4096Retained binary64: -1.821044921875 | -237/32Exact fraction: -237/32Retained binary64: -7.40625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 18 | -23/32Exact fraction: -23/32Retained binary64: -0.71875 | -1747/1024Exact fraction: -1747/1024Retained binary64: -1.7060546875 | -117/16Exact fraction: -117/16Retained binary64: -7.3125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 19 | -45/64Exact fraction: -45/64Retained binary64: -0.703125 | -6523/4096Exact fraction: -6523/4096Retained binary64: -1.592529296875 | -231/32Exact fraction: -231/32Retained binary64: -7.21875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 20 | -11/16Exact fraction: -11/16Retained binary64: -0.6875 | -379/256Exact fraction: -379/256Retained binary64: -1.48046875 | -57/8Exact fraction: -57/8Retained binary64: -7.125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 21 | -43/64Exact fraction: -43/64Retained binary64: -0.671875 | -5611/4096Exact fraction: -5611/4096Retained binary64: -1.369873046875 | -225/32Exact fraction: -225/32Retained binary64: -7.03125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 22 | -21/32Exact fraction: -21/32Retained binary64: -0.65625 | -1291/1024Exact fraction: -1291/1024Retained binary64: -1.2607421875 | -111/16Exact fraction: -111/16Retained binary64: -6.9375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 23 | -41/64Exact fraction: -41/64Retained binary64: -0.640625 | -4723/4096Exact fraction: -4723/4096Retained binary64: -1.153076171875 | -219/32Exact fraction: -219/32Retained binary64: -6.84375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 24 | -5/8Exact fraction: -5/8Retained binary64: -0.625 | -67/64Exact fraction: -67/64Retained binary64: -1.046875 | -27/4Exact fraction: -27/4Retained binary64: -6.75 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 25 | -39/64Exact fraction: -39/64Retained binary64: -0.609375 | -3859/4096Exact fraction: -3859/4096Retained binary64: -0.942138671875 | -213/32Exact fraction: -213/32Retained binary64: -6.65625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 26 | -19/32Exact fraction: -19/32Retained binary64: -0.59375 | -859/1024Exact fraction: -859/1024Retained binary64: -0.8388671875 | -105/16Exact fraction: -105/16Retained binary64: -6.5625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 27 | -37/64Exact fraction: -37/64Retained binary64: -0.578125 | -3019/4096Exact fraction: -3019/4096Retained binary64: -0.737060546875 | -207/32Exact fraction: -207/32Retained binary64: -6.46875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 28 | -9/16Exact fraction: -9/16Retained binary64: -0.5625 | -163/256Exact fraction: -163/256Retained binary64: -0.63671875 | -51/8Exact fraction: -51/8Retained binary64: -6.375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 29 | -35/64Exact fraction: -35/64Retained binary64: -0.546875 | -2203/4096Exact fraction: -2203/4096Retained binary64: -0.537841796875 | -201/32Exact fraction: -201/32Retained binary64: -6.28125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 30 | -17/32Exact fraction: -17/32Retained binary64: -0.53125 | -451/1024Exact fraction: -451/1024Retained binary64: -0.4404296875 | -99/16Exact fraction: -99/16Retained binary64: -6.1875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 31 | -33/64Exact fraction: -33/64Retained binary64: -0.515625 | -1411/4096Exact fraction: -1411/4096Retained binary64: -0.344482421875 | -195/32Exact fraction: -195/32Retained binary64: -6.09375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 32 | -1/2Exact fraction: -1/2Retained binary64: -0.5 | -1/4Exact fraction: -1/4Retained binary64: -0.25 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 33 | -31/64Exact fraction: -31/64Retained binary64: -0.484375 | -643/4096Exact fraction: -643/4096Retained binary64: -0.156982421875 | -189/32Exact fraction: -189/32Retained binary64: -5.90625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 34 | -15/32Exact fraction: -15/32Retained binary64: -0.46875 | -67/1024Exact fraction: -67/1024Retained binary64: -0.0654296875 | -93/16Exact fraction: -93/16Retained binary64: -5.8125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 35 | -29/64Exact fraction: -29/64Retained binary64: -0.453125 | 101/4096Exact fraction: 101/4096Retained binary64: 0.024658203125 | -183/32Exact fraction: -183/32Retained binary64: -5.71875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 36 | -7/16Exact fraction: -7/16Retained binary64: -0.4375 | 29/256Exact fraction: 29/256Retained binary64: 0.11328125 | -45/8Exact fraction: -45/8Retained binary64: -5.625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 37 | -27/64Exact fraction: -27/64Retained binary64: -0.421875 | 821/4096Exact fraction: 821/4096Retained binary64: 0.200439453125 | -177/32Exact fraction: -177/32Retained binary64: -5.53125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 38 | -13/32Exact fraction: -13/32Retained binary64: -0.40625 | 293/1024Exact fraction: 293/1024Retained binary64: 0.2861328125 | -87/16Exact fraction: -87/16Retained binary64: -5.4375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 39 | -25/64Exact fraction: -25/64Retained binary64: -0.390625 | 1517/4096Exact fraction: 1517/4096Retained binary64: 0.370361328125 | -171/32Exact fraction: -171/32Retained binary64: -5.34375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 40 | -3/8Exact fraction: -3/8Retained binary64: -0.375 | 29/64Exact fraction: 29/64Retained binary64: 0.453125 | -21/4Exact fraction: -21/4Retained binary64: -5.25 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 41 | -23/64Exact fraction: -23/64Retained binary64: -0.359375 | 2189/4096Exact fraction: 2189/4096Retained binary64: 0.534423828125 | -165/32Exact fraction: -165/32Retained binary64: -5.15625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 42 | -11/32Exact fraction: -11/32Retained binary64: -0.34375 | 629/1024Exact fraction: 629/1024Retained binary64: 0.6142578125 | -81/16Exact fraction: -81/16Retained binary64: -5.0625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 43 | -21/64Exact fraction: -21/64Retained binary64: -0.328125 | 2837/4096Exact fraction: 2837/4096Retained binary64: 0.692626953125 | -159/32Exact fraction: -159/32Retained binary64: -4.96875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 44 | -5/16Exact fraction: -5/16Retained binary64: -0.3125 | 197/256Exact fraction: 197/256Retained binary64: 0.76953125 | -39/8Exact fraction: -39/8Retained binary64: -4.875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 45 | -19/64Exact fraction: -19/64Retained binary64: -0.296875 | 3461/4096Exact fraction: 3461/4096Retained binary64: 0.844970703125 | -153/32Exact fraction: -153/32Retained binary64: -4.78125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 46 | -9/32Exact fraction: -9/32Retained binary64: -0.28125 | 941/1024Exact fraction: 941/1024Retained binary64: 0.9189453125 | -75/16Exact fraction: -75/16Retained binary64: -4.6875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 47 | -17/64Exact fraction: -17/64Retained binary64: -0.265625 | 4061/4096Exact fraction: 4061/4096Retained binary64: 0.991455078125 | -147/32Exact fraction: -147/32Retained binary64: -4.59375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 48 | -1/4Exact fraction: -1/4Retained binary64: -0.25 | 17/16Exact fraction: 17/16Retained binary64: 1.0625 | -9/2Exact fraction: -9/2Retained binary64: -4.5 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 49 | -15/64Exact fraction: -15/64Retained binary64: -0.234375 | 4637/4096Exact fraction: 4637/4096Retained binary64: 1.132080078125 | -141/32Exact fraction: -141/32Retained binary64: -4.40625 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 50 | -7/32Exact fraction: -7/32Retained binary64: -0.21875 | 1229/1024Exact fraction: 1229/1024Retained binary64: 1.2001953125 | -69/16Exact fraction: -69/16Retained binary64: -4.3125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 51 | -13/64Exact fraction: -13/64Retained binary64: -0.203125 | 5189/4096Exact fraction: 5189/4096Retained binary64: 1.266845703125 | -135/32Exact fraction: -135/32Retained binary64: -4.21875 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 52 | -3/16Exact fraction: -3/16Retained binary64: -0.1875 | 341/256Exact fraction: 341/256Retained binary64: 1.33203125 | -33/8Exact fraction: -33/8Retained binary64: -4.125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 53 | -11/64Exact fraction: -11/64Retained binary64: -0.171875 | 5717/4096Exact fraction: 5717/4096Retained binary64: 1.395751953125 | -129/32Exact fraction: -129/32Retained binary64: -4.03125 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 54 | -5/32Exact fraction: -5/32Retained binary64: -0.15625 | 1493/1024Exact fraction: 1493/1024Retained binary64: 1.4580078125 | -63/16Exact fraction: -63/16Retained binary64: -3.9375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 55 | -9/64Exact fraction: -9/64Retained binary64: -0.140625 | 6221/4096Exact fraction: 6221/4096Retained binary64: 1.518798828125 | -123/32Exact fraction: -123/32Retained binary64: -3.84375 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
| 56 | -1/8Exact fraction: -1/8Retained binary64: -0.125 | 101/64Exact fraction: 101/64Retained binary64: 1.578125 | -15/4Exact fraction: -15/4Retained binary64: -3.75 | -6Exact fraction: -6Retained binary64: -6.0 | 6Exact fraction: 6Retained binary64: 6.0 |
