Physics · Article
Conductors, capacitors, and dielectrics
Let mobile and bound charges respond to an electrostatic field. Derive capacitance from geometry and boundary data, follow charge and energy under different constraints, and resolve a two-material interface without hiding its polarization charge.
Previous article: Electric potential, Poisson’s equation, and Laplace’s equation
Back to PhysicsAfter reading, you can
- Distinguish ideal conductor equilibrium, an empty cavity, a grounded conductor and a current-carrying metal.
- Derive isolated-sphere, concentric-sphere and parallel-plate capacitances with their geometric assumptions and voltage references.
- Track free charge, polarization, bound charge, E and D through a linear dielectric and a piecewise uniform stack.
- Compare fixed-charge and fixed-voltage changes using a complete source, stored-energy and mechanical-work balance.
- Use the correct energy derivative and vacuum surface-pressure factor when calculating conductor forces.
- Recognize the limits of scalar permittivity, constant capacitance, quadratic energy and ideal shielding, including the advanced multi-conductor description.
The source can respond
An electric field can move charge already present in a material. In a conductor, mobile carriers redistribute over macroscopic distances; in an insulating dielectric, local charge displacements can polarize the material without transporting charge freely from one electrode to the other. Both responses change the field, so the initial externally prescribed field need not be the final total field.
This lesson treats macroscopic stationary electrostatics with ideal conductors in equilibrium. Its concrete dielectric examples are linear, reversible, insulating materials with positive scalar permittivities. These are declared models, not claims that every metal, insulator or capacitor behaves ideally at arbitrary fields, frequencies or temperatures.
The previous potential lesson supplied a way to combine sources with boundary values. A conductor now supplies a physical boundary condition: charge moves until the ideal equilibrium condition is satisfied. A dielectric instead supplies a constitutive response that must be solved self-consistently with the field equations.
Keep each example’s constraints visible. A disconnected charged capacitor preserves its free electrode charge. A capacitor attached to an ideal voltage reservoir preserves its voltage while exchanging charge and energy with that reservoir. The same final capacitance can therefore accompany different fields, energies and measured work.
What equilibrium means in an ideal metal
In the ideal macroscopic electrostatic equilibrium model, the total electric field inside the conducting material is zero. A persistent bulk field would drive its mobile carriers and contradict that equilibrium. This statement concerns the sum of applied and induced fields, not the applied contribution by itself.
Since E = −∇V, each connected conducting component has one constant potential. Distinct conductors can be at different potentials. Surface charge need not be uniform; it adjusts to geometry, nearby sources and the imposed charge or voltage constraints. Sharp features often concentrate the field, but a universal quantitative enhancement factor cannot be inferred from shape alone.
A stationary Gaussian surface entirely within the ideal metal has zero electric flux. In a uniform homogeneous bulk this excludes net macroscopic volume charge there. Excess and induced charge are represented by surface distributions in this approximation. It does not mean that all conduction electrons have left the interior or that microscopic charge density vanishes atom by atom.
A real wire carrying a steady dissipative current is a different state: it generally needs a nonzero driving field. Finite-conductivity relaxation, contact and electrochemical effects require their own constitutive description. Zero electrostatic bulk field is neither a general statement about every metal in every state nor a definition of superconductivity.
A surface condition is a one-sided statement
At a smooth conductor-vacuum boundary in electrostatic equilibrium, the tangential field just outside is zero. Let n̂ point from metal into vacuum, and let σ be the signed total surface charge. The pillbox jump relation, with zero interior field, gives E_out = (σ/ε₀)n̂. Negative σ produces a field directed toward the metal.
The ideal surface charge is a sheet. Its two one-sided fields generally differ; the formula for E_out is not an assignment of a unique ordinary field at the sheet itself. Potential remains continuous for this ordinary surface-charge model, while its normal derivative can jump. Keep that distinction when plotting a conducting sphere.
The field that acts on a small element of surface charge excludes that element’s own singular self-field. In the vacuum sheet idealization, the appropriate average of the two one-sided fields is (E_out + E_in)/2. For an equilibrium conductor E_in = 0, this supplies the factor one-half in the normal electrical pressure.
Multiplying σ by the full exterior field would count a self-field contribution and double the vacuum pressure. Material stresses, finite microscopic layers and a dielectric in contact with a moving surface can require additional assumptions. The explicit pressure calculation later in this lesson uses vacuum to keep those assumptions separate.
Empty cavities, grounding and net charge
An empty closed cavity inside a connected conductor has a constant potential on its entire boundary. With no internal source, Laplace’s equation and the boundary-value uniqueness result admit the constant solution throughout the cavity. Hence its interior field is zero, even if charges outside the metal distort the outer-surface distribution.
This is an electrostatic result for an ideal closed conducting boundary. An aperture, an internal charge, finite-frequency fields or a material response outside the idealization changes the problem. A shielded cavity need not be at zero potential relative to infinity; a spatially constant cavity potential and a zero cavity field are compatible with a nonzero reference value.
Put a net charge q inside a cavity without touching the metal. A Gaussian surface in the metal enclosing that cavity still has zero flux, so the net induced charge on its inner wall is −q. If an isolated conductor’s total charge is Q_c, its outer surface must then carry Q_c + q. The distribution on either surface is not determined by this net-charge statement alone.
Grounding specifies potential relative to a large charge reservoir and permits charge exchange; it does not specify that the conductor’s net charge remains zero. For a grounded closed shell with no external sources and a compatible zero-at-infinity reference, the exterior can have zero field even with a charge in the cavity. An isolated shell with fixed total charge has a different exterior constraint.
The empty-cavity theorem is not a claim that an internal charge’s influence is undetectable in every exterior experiment. Outer charge, grounding, external sources and conductor geometry must be stated. Use uniqueness with the actual boundary conditions rather than treating the word shielding as a substitute for them.
Define capacitance with a reference and a geometry
For a linear two-conductor capacitor with fixed geometry and specified linear dielectric arrangement, put +Q on one electrode and −Q on the other. With no independent background source producing an additional charge offset, Q = CΔV defines the capacitance. Here ΔV is the potential of the positive electrode relative to the other; C has units farads, or C/V.
Capacitance describes how a complete electrostatic boundary problem stores charge for a voltage difference. It is not merely a property of one plate’s material or area. Nearby conductors, grounding, dielectric geometry and the reference electrode affect it. In this linear setting, doubling the voltage doubles Q while C remains unchanged.
An isolated conductor can instead have a capacitance relative to infinity when its reference problem permits that definition. This is different from the capacitance of a pair. If other fixed sources are present, the total electrode charge can contain a bias term as well as the part proportional to applied voltage; an incremental response must not be confused with the full Q/ΔV ratio.
For a nonlinear device, distinguish a ratio Q/ΔV from a differential capacitance dQ/d(ΔV) about a chosen operating state. Hysteresis can make the response path dependent as well. The simple constant-C formulas below belong to their stated linear reversible regime.
| Quantity | Units | Meaning |
|---|---|---|
| Q | C | Signed free charge transferred between the electrodes |
| ΔV | V | Specified electrode potential difference |
| C = Q/ΔV | F = C/V | Linear response for the stated geometry and sources |
| P and D | C/m² | Polarization and electric displacement |
| U | J | Stored electric energy in the declared reversible model |
| Fixed Q versus fixed ΔV | Different constraints | Disconnected capacitor versus ideal voltage reservoir |
A conducting sphere is not a uniformly charged ball
Take an isolated conducting sphere of radius 2L₀ with total charge 3q₀, where q₀ and L₀ are positive scales. Define V₀ = kₑq₀/L₀, E₀ = V₀/L₀ and C_* = 4πε₀L₀ = q₀/V₀. Assume vacuum and V → 0 at infinity, with no nearby bodies that would break spherical symmetry.
All excess charge lies on the sphere’s surface in this model. For R = r/L₀ > 2, Gauss’s law gives E_r/E₀ = 3/R², and integration gives V/V₀ = 3/R. For R < 2, the potential is the constant 3/2 and the field is zero. Potential matches continuously at the surface, while the field has the one-sided limits 0 and 3E₀/4.
The signed surface charge density is σ = 3q₀/(16πL₀²), consistent with E_out = σ/ε₀. The capacitance relative to infinity is C = Q/V_surface = 2q₀/V₀ = 2C_*, or 4πε₀a for radius a = 2L₀.
A uniformly charged insulating solid ball has charge throughout its volume and a nonzero interior radial field except at the center. It can share an exterior inverse-square field with a conducting sphere having the same Q and radius, while having a different interior potential and energy. The identical exterior formula does not make the source models interchangeable.
Derive a concentric two-conductor capacitor
For a separate configuration, retain an inner conducting sphere of radius a = 2L₀ and place it concentrically inside a closed conducting shell whose inner radius is b = 5L₀. Give the inner conductor +3q₀ and the outer conductor −3q₀. With no other sources, the total charge is zero, the exterior field vanishes and the outer conductor may use potential zero relative to infinity.
In the vacuum gap a < r < b, the radial field is kₑQ/r² with Q = 3q₀. Therefore ΔV = ∫ from a to b E_r dr = kₑQ(1/a − 1/b). The capacitance is C = 4πε₀/(1/a − 1/b) = 4πε₀ab/(b − a). No field from the outer shell is added as a local radial contribution inside the gap, but its constant potential contribution is essential to the voltage reference.
For the selected radii, ΔV = (9/10)V₀ and C = (10/3)C_*. In the gap V/V₀ = 3/R − 3/5; inside the inner conductor it is 9/10, and in the outer conductor and exterior it is zero. The field’s one-sided values at R = 2 are 0 and 3/4 in units E₀; at R = 5 they are 3/25 and 0.
As b tends to infinity with a fixed, the pair capacitance tends to the isolated-sphere result 4πε₀a. As the vacuum gap becomes small compared with a, the expression approaches a parallel-plate form using the sphere’s local area. These are limits of a specified geometry, not permission to use one geometry’s formula for any two electrodes.
Two different spherical source families
Compare an isolated sphere with a separate neutral concentric pair. Keep their charge and potential references distinct, and show the potential branches and one-sided field limits at charged surfaces.
Potential and the chosen reference
- Isolated sphere: +3q₀, radius 2L₀; V∞ = 0
- Separate neutral pair: +3q₀ at 2L₀, −3q₀ at 5L₀; outer/exterior V = 0
Outward field and one-sided charged-sheet limits
- Isolated sphere: +3q₀, radius 2L₀; V∞ = 0
- Separate neutral pair: +3q₀ at 2L₀, −3q₀ at 5L₀; outer/exterior V = 0
- Open circles: one-sided field limits at charged sheets; coincident limits use nested circles
- Filled blue point at R = 5: ordinary continuous field of the isolated sphere, not a sheet limit
- Separate isolated (+3q₀) sphere and neutral (+3q₀, −3q₀) concentric pair. V∞ = 0. At charged sheets, field entries are one-sided limits only; no ordinary sheet field is assigned. The radial direction is undefined at R = 0, where the vector is zero.
- Positive q₀ and L₀: V₀ = kₑq₀/L₀, E₀ = V₀/L₀, C* = q₀/V₀. Isolated sphere: radius 2L₀, Q = 3q₀, C/C* = 2. Neutral pair: radii 2L₀ and 5L₀, charges +3q₀ and −3q₀, C/C* = 10/3.
- The field curves coincide for 0 < R < 5 in these separate configurations. Solid blue remains visible between the orange dashes; the coincident curves are not evidence that the configurations have the same potential reference. Open endpoints at charged surfaces denote limits, never an assigned field on a sheet.
- All plotted samples and exact/display/retained values come directly from the admitted model. Separate paths join finite analytic samples only; no interpolation-error or finite-device fringing-error bound is claimed.
Complete labelled data equivalents below retain every admitted record, scalar and source-condition flag. Original manuscript tables remain separate.
Quantities and constraints in the capacitor model
Isolated sphere: all 65 interior-metal samples (65 rows)
Separate isolated (+3q₀) sphere and neutral (+3q₀, −3q₀) concentric pair. V∞ = 0. At charged sheets, field entries are one-sided limits only; no ordinary sheet field is assigned. The radial direction is undefined at R = 0, where the vector is zero.
| Row | R = r/L₀ | Separate source family | Analytic branch | V/V₀ | Signed outward Eᵣ/E₀ | Field assigned at ideal charged sheet? | Field entry is a one-sided limit? | Outward radial direction defined? | Zero vector at the origin? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | false | true |
| 1 | 1/32Exact fraction: 1/32Retained binary64: 0.03125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 2 | 1/16Exact fraction: 1/16Retained binary64: 0.0625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 3 | 3/32Exact fraction: 3/32Retained binary64: 0.09375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 4 | 1/8Exact fraction: 1/8Retained binary64: 0.125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 5 | 5/32Exact fraction: 5/32Retained binary64: 0.15625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 6 | 3/16Exact fraction: 3/16Retained binary64: 0.1875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 7 | 7/32Exact fraction: 7/32Retained binary64: 0.21875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 8 | 1/4Exact fraction: 1/4Retained binary64: 0.25 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 9 | 9/32Exact fraction: 9/32Retained binary64: 0.28125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 10 | 5/16Exact fraction: 5/16Retained binary64: 0.3125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 11 | 11/32Exact fraction: 11/32Retained binary64: 0.34375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 12 | 3/8Exact fraction: 3/8Retained binary64: 0.375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 13 | 13/32Exact fraction: 13/32Retained binary64: 0.40625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 14 | 7/16Exact fraction: 7/16Retained binary64: 0.4375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 15 | 15/32Exact fraction: 15/32Retained binary64: 0.46875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 16 | 1/2Exact fraction: 1/2Retained binary64: 0.5 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 17 | 17/32Exact fraction: 17/32Retained binary64: 0.53125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 18 | 9/16Exact fraction: 9/16Retained binary64: 0.5625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 19 | 19/32Exact fraction: 19/32Retained binary64: 0.59375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 20 | 5/8Exact fraction: 5/8Retained binary64: 0.625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 21 | 21/32Exact fraction: 21/32Retained binary64: 0.65625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 22 | 11/16Exact fraction: 11/16Retained binary64: 0.6875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 23 | 23/32Exact fraction: 23/32Retained binary64: 0.71875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 24 | 3/4Exact fraction: 3/4Retained binary64: 0.75 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 25 | 25/32Exact fraction: 25/32Retained binary64: 0.78125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 26 | 13/16Exact fraction: 13/16Retained binary64: 0.8125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 27 | 27/32Exact fraction: 27/32Retained binary64: 0.84375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 28 | 7/8Exact fraction: 7/8Retained binary64: 0.875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 29 | 29/32Exact fraction: 29/32Retained binary64: 0.90625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 30 | 15/16Exact fraction: 15/16Retained binary64: 0.9375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 31 | 31/32Exact fraction: 31/32Retained binary64: 0.96875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 32 | 1Exact fraction: 1Retained binary64: 1.0 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 33 | 33/32Exact fraction: 33/32Retained binary64: 1.03125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 34 | 17/16Exact fraction: 17/16Retained binary64: 1.0625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 35 | 35/32Exact fraction: 35/32Retained binary64: 1.09375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 36 | 9/8Exact fraction: 9/8Retained binary64: 1.125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 37 | 37/32Exact fraction: 37/32Retained binary64: 1.15625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 38 | 19/16Exact fraction: 19/16Retained binary64: 1.1875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 39 | 39/32Exact fraction: 39/32Retained binary64: 1.21875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 40 | 5/4Exact fraction: 5/4Retained binary64: 1.25 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 41 | 41/32Exact fraction: 41/32Retained binary64: 1.28125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 42 | 21/16Exact fraction: 21/16Retained binary64: 1.3125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 43 | 43/32Exact fraction: 43/32Retained binary64: 1.34375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 44 | 11/8Exact fraction: 11/8Retained binary64: 1.375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 45 | 45/32Exact fraction: 45/32Retained binary64: 1.40625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 46 | 23/16Exact fraction: 23/16Retained binary64: 1.4375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 47 | 47/32Exact fraction: 47/32Retained binary64: 1.46875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 48 | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 49 | 49/32Exact fraction: 49/32Retained binary64: 1.53125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 50 | 25/16Exact fraction: 25/16Retained binary64: 1.5625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 51 | 51/32Exact fraction: 51/32Retained binary64: 1.59375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 52 | 13/8Exact fraction: 13/8Retained binary64: 1.625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 53 | 53/32Exact fraction: 53/32Retained binary64: 1.65625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 54 | 27/16Exact fraction: 27/16Retained binary64: 1.6875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 55 | 55/32Exact fraction: 55/32Retained binary64: 1.71875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 56 | 7/4Exact fraction: 7/4Retained binary64: 1.75 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 57 | 57/32Exact fraction: 57/32Retained binary64: 1.78125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 58 | 29/16Exact fraction: 29/16Retained binary64: 1.8125 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 59 | 59/32Exact fraction: 59/32Retained binary64: 1.84375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 60 | 15/8Exact fraction: 15/8Retained binary64: 1.875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 61 | 61/32Exact fraction: 61/32Retained binary64: 1.90625 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 62 | 31/16Exact fraction: 31/16Retained binary64: 1.9375 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 63 | 63/32Exact fraction: 63/32Retained binary64: 1.96875 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | false | true | false |
| 64Charged-boundary field entries in this row are one-sided limits only; no unique ordinary sheet field is assigned. | 2Exact fraction: 2Retained binary64: 2.0 | isolated | innerMetal | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 0Exact fraction: 0Retained binary64: 0.0 | false | true | true | false |
Isolated sphere: all 97 near-exterior samples (97 rows)
Separate isolated (+3q₀) sphere and neutral (+3q₀, −3q₀) concentric pair. V∞ = 0. At charged sheets, field entries are one-sided limits only; no ordinary sheet field is assigned. The radial direction is undefined at R = 0, where the vector is zero.
| Row | R = r/L₀ | Separate source family | Analytic branch | V/V₀ | Signed outward Eᵣ/E₀ | Field assigned at ideal charged sheet? | Field entry is a one-sided limit? | Outward radial direction defined? | Zero vector at the origin? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Charged-boundary field entries in this row are one-sided limits only; no unique ordinary sheet field is assigned. | 2Exact fraction: 2Retained binary64: 2.0 | isolated | gapOrExterior | 3/2Exact fraction: 3/2Retained binary64: 1.5 | 3/4Exact fraction: 3/4Retained binary64: 0.75 | false | true | true | false |
| 1 | 65/32Exact fraction: 65/32Retained binary64: 2.03125 | isolated | gapOrExterior | 96/65Exact fraction: 96/65Retained binary64: 1.476923076923077 | 3072/4225Exact fraction: 3072/4225Retained binary64: 0.7271005917159763 | false | false | true | false |
| 2 | 33/16Exact fraction: 33/16Retained binary64: 2.0625 | isolated | gapOrExterior | 16/11Exact fraction: 16/11Retained binary64: 1.4545454545454546 | 256/363Exact fraction: 256/363Retained binary64: 0.7052341597796143 | false | false | true | false |
| 3 | 67/32Exact fraction: 67/32Retained binary64: 2.09375 | isolated | gapOrExterior | 96/67Exact fraction: 96/67Retained binary64: 1.4328358208955223 | 3072/4489Exact fraction: 3072/4489Retained binary64: 0.6843394965471151 | false | false | true | false |
| 4 | 17/8Exact fraction: 17/8Retained binary64: 2.125 | isolated | gapOrExterior | 24/17Exact fraction: 24/17Retained binary64: 1.411764705882353 | 192/289Exact fraction: 192/289Retained binary64: 0.6643598615916955 | false | false | true | false |
| 5 | 69/32Exact fraction: 69/32Retained binary64: 2.15625 | isolated | gapOrExterior | 32/23Exact fraction: 32/23Retained binary64: 1.391304347826087 | 1024/1587Exact fraction: 1024/1587Retained binary64: 0.6452425960932577 | false | false | true | false |
| 6 | 35/16Exact fraction: 35/16Retained binary64: 2.1875 | isolated | gapOrExterior | 48/35Exact fraction: 48/35Retained binary64: 1.3714285714285714 | 768/1225Exact fraction: 768/1225Retained binary64: 0.626938775510204 | false | false | true | false |
| 7 | 71/32Exact fraction: 71/32Retained binary64: 2.21875 | isolated | gapOrExterior | 96/71Exact fraction: 96/71Retained binary64: 1.352112676056338 | 3072/5041Exact fraction: 3072/5041Retained binary64: 0.609402896250744 | false | false | true | false |
| 8 | 9/4Exact fraction: 9/4Retained binary64: 2.25 | isolated | gapOrExterior | 4/3Exact fraction: 4/3Retained binary64: 1.3333333333333333 | 16/27Exact fraction: 16/27Retained binary64: 0.5925925925925926 | false | false | true | false |
| 9 | 73/32Exact fraction: 73/32Retained binary64: 2.28125 | isolated | gapOrExterior | 96/73Exact fraction: 96/73Retained binary64: 1.3150684931506849 | 3072/5329Exact fraction: 3072/5329Retained binary64: 0.5764683805592044 | false | false | true | false |
| 10 | 37/16Exact fraction: 37/16Retained binary64: 2.3125 | isolated | gapOrExterior | 48/37Exact fraction: 48/37Retained binary64: 1.2972972972972974 | 768/1369Exact fraction: 768/1369Retained binary64: 0.5609934258582907 | false | false | true | false |
