Physics · Article
Critical phenomena, scaling, and renormalization
Begin with an exact spin-chain coarse-graining, distinguish a changed ruler from a changed physical correlation length, then derive fixed-point scaling, Gaussian limits and the conditions on universality and critical exponents.
Previous article: Phase transitions and order parameters
Back to PhysicsAfter reading, you can
- Define a connected correlation and distinguish a physical correlation length from its value in rescaled lattice units.
- Derive an exact one-dimensional decimation including the partition-sum normalization and its zero-temperature limit.
- Separate summing short-scale degrees of freedom, coordinate rescaling and field normalization.
- Classify relevant, irrelevant and marginal perturbations under a stated flow convention and explain universality with its conditions.
- Derive conventional critical-exponent relations and Gaussian engineering dimensions without applying them outside their regime.
- Explain dangerously irrelevant variables, finite-size corrections and why static scaling does not determine dynamics.
One chain, two choices of ruler
Imagine a very long straight chain of two-valued spins, each +1 or −1, separated by a distance a. In the supplied equilibrium example, the correlation of two spins r sites apart is C(r)=(1/2)^r. Neighbours have correlation 1/2; spins two sites apart have correlation 1/4. Now keep every other spin and sum over the spins between them. Have correlations become shorter in physical space, or have we changed the ruler?
The retained neighbours were two old sites apart, so their correlation is now 1/4. An exponential correlation length is the distance at which the exponential falls by a factor e. It is a/ln2, about 1.4426950a, before the operation. Measured in new lattice spacings it is only 0.72134752, but each new spacing is 2a. The physical length has not changed. This distinction is the first step toward understanding a renormalization-group calculation.
The chain is an exact, deliberately simple equilibrium model. A spin need not be a literal tiny rotating magnet; here it is a variable with two allowed values. We will derive its correlation and the precise sum-over-spins operation, then use separate models to explain critical scaling. The chain itself has no transition at a positive temperature.
Follow a first reading and an advanced return
On a first reading, follow the chain, the physical correlation length, the three coarse-graining steps, and the growing or shrinking perturbations around a fixed point. Correlation means an equilibrium statistical relationship, not two particles sending a signal instantaneously. A fixed point is a statistical description unchanged by the stated change of scale, not a sample frozen in time.
The advanced return path derives scaling of the singular free energy, critical exponents, Gaussian engineering dimensions, the upper critical dimension, and the reason an apparently irrelevant interaction sometimes cannot be discarded. Published probability, ensemble and partition-function lessons provide preparation. Necessary meanings are introduced here; the phase-transition topic supplies the adjacent discussion of order parameters and competing minima.
This lesson is about static critical behaviour and descriptions at different spatial resolutions. Transport, equilibration rates, stochastic dynamics, detailed quantum field-theory renormalization and a full catalogue of universality classes have their own permanent subjects. Keeping those connections does not require treating every such theory as part of the same example.
Measure connected correlations
For a local variable s_i, the connected correlation is G(i,j)=⟨s_i s_j⟩−⟨s_i⟩⟨s_j⟩. Subtracting the product of the means removes the part explained by a uniform average alone. An ordered state can have a nonzero mean; that is why an unconnected product is not always the quantity whose decay defines a fluctuation length.
In our infinite zero-field chain at every finite positive temperature, the mean spin is zero. Its connected and unconnected two-point correlations are therefore equal: G(r)=C(r)=q^r, with q=tanhK, K=J/(k_B T), and ferromagnetic coupling J>0. The physical separation is ra. Writing q^r=exp(−ra/ξ) gives ξ/a=−1/lnq for 0<q<1. This is a spatial equilibrium correlation, not a time trace or probability density.
One way to derive C(r) is to use the zero-field conditional expectation of a neighbouring spin, ⟨s_(i+1)|s_i⟩=q s_i. Repeating that conditional averaging r times gives ⟨s_r|s_0⟩=q^r s_0. Since s_0²=1, averaging its product with s_0 gives q^r. This derivation uses the infinite homogeneous nearest-neighbour chain; a small periodic ring has finite-size corrections.
Near an ordinary continuous transition in higher dimensions, connected correlations often have an algebraic factor as well as a long-distance cutoff. At criticality, a short-range isotropic system in its scaling regime has G(R) proportional to R^(−d+2−η), with spatial dimension d and anomalous exponent η. Away from criticality a function of R/ξ cuts off that behaviour. Microscopic separations, anisotropy, long-range forces and boundaries can require a different description.
Sum a middle spin without throwing away its weight
Take two retained endpoint spins s_L and s_R with a middle spin s. The original statistical weight of this short piece is exp[K(s_L s+s s_R)]. Summing over s=+1 and s=−1 produces 2cosh[K(s_L+s_R)]. This is a sum over equilibrium alternatives, not a rule that sets the middle spin equal to its average.
We want to express that sum as A exp(K′ s_L s_R). For aligned endpoints it must equal 2cosh2K; for opposed endpoints it must equal 2. Thus A expK′=2cosh2K and A exp(−K′)=2. Dividing the equations gives K′=(1/2)lncosh2K; multiplying them gives A=2√cosh2K. Both the new coupling and the normalization are part of the exact identity.
For a periodic chain with even N, this operation on every other spin gives Z_N(K)=A^(N/2) Z_(N/2)(K′). Dropping A leaves ratios of probabilities for retained configurations unchanged, but loses the corresponding contribution to lnZ and the free energy. Because A depends on K, it cannot simply be ignored when computing thermodynamic derivatives.
The nearest-neighbour form closes exactly for this zero-field one-dimensional chain. In a more general model, summing short-scale variables generates further interactions consistent with the symmetries. Keeping only a few couplings then becomes an approximation. A diagram of a few arrows in coupling space does not by itself establish that this truncation is accurate.
Change the lattice spacing and keep the physical length
The exact transformation is particularly transparent in q=tanhK: q′=q². After n operations, q_n=q_0^(2^n) and the retained lattice spacing is a_n=2^n a. The correlation length counted in retained sites is −1/lnq_n=(−1/lnq_0)/2^n. Multiplying by a_n returns the original physical ξ.
For the opening q_0=1/2, the retained correlations become 1/4, 1/16 and 1/256 on successive steps. Those are correlations across physical separations 2a, 4a and 8a. They are not repeated measurements across the same original nearest-neighbour bond. The table shows why the number of sites and the physical length must be kept separate.
A renormalization-group convention often goes one step further and rescales coordinates so that the new microscopic spacing is again called one unit. In those rescaled coordinates ξ′=ξ/2. There is no contradiction with conservation of the original physical length: one statement uses the new coordinate unit, and the other restores that unit in metres or in the original a.
Keep the physical ruler; retain the statistical weight
Ask what changes when alternate spins are removed: site labels and coupling change, but an original physical separation must still be measured with the same ruler.
Same positions, different site counts
- Original sites
- Retained even-indexed sites
The two removed-spin alternatives add
- Removed spin +1
- Removed spin −1
- The ruler and the sum over alternatives describe an equilibrium transformation, not motion of a spin or elapsed time.
- The local normalization A is part of the exact identity. It cancels in retained probability ratios, but contributes to the partition sum and free energy.
The original whole-table links and complete additional values are below.
Exact local weights for each retained endpoint pair. The removed spin has two alternatives whose weights add; these are not normalized probabilities.
| q₀ | sL | sR | Weight for s=+1 | Weight for s=−1 | Sum over s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1 | 1 | 3/2 | 2/3 | 13/6 |
| 1/5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 1/5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1/5 | -1 | -1 | 2/3 | 3/2 | 13/6 |
| 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1/3 | 10/3 |
| 1/2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 1/2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1/2 | -1 | -1 | 1/3 | 3 | 10/3 |
| 4/5 | 1 | 1 | 9 | 1/9 | 82/9 |
| 4/5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 4/5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4/5 | -1 | -1 | 1/9 | 9 | 82/9 |
| 19/20 | 1 | 1 | 39 | 1/39 | 1522/39 |
| 19/20 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 19/20 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19/20 | -1 | -1 | 1/39 | 39 | 1522/39 |
| 99/100 | 1 | 1 | 199 | 1/199 | 39602/199 |
| 99/100 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 99/100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 99/100 | -1 | -1 | 1/199 | 199 | 39602/199 |
Complete periodic 8-to-4 partition identities. Every original 256-state sum and retained 16-state sum is included through its exact rational value.
| q₀ | Original states | Retained states | A⁴ (exact) | Z₈ (exact) | Z₄(K′) (exact) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 256 | 16 | 169/9 | 195313/648 | 195313/12168 |
| 1/2 | 256 | 16 | 400/9 | 65792/81 | 4112/225 |
| 4/5 | 256 | 16 | 26896/81 | 116777216/6561 | 7298576/136161 |
| 19/20 | 256 | 16 | 9265936/1521 | 10901392138496/2313441 | 681337008656/880843041 |
| 99/100 | 256 | 16 | 6273273616/39601 | 4922226417735475456/1568239201 | 307639151108467216/15526744279201 |
On a narrow screen, focus or swipe within a figure or table to scroll horizontally. Labels retain their designed size.
| Step n | q_n | a_n/a | ξ in retained sites | Physical ξ/a |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/2 | 1 | 1/ln2 | 1/ln2 |
| 1 | 1/4 | 2 | 1/(2ln2) | 1/ln2 |
| 2 | 1/16 | 4 | 1/(4ln2) | 1/ln2 |
| 3 | 1/256 | 8 | 1/(8ln2) | 1/ln2 |
Recognize what this chain can and cannot teach
For every 0<q<1, squaring q makes it smaller. Repeated decimation reaches the high-temperature fixed point q=0. The boundary q=1 corresponds to K→∞ and T→0; it is the other fixed point. There is no intermediate positive-temperature critical point in this infinite nearest-neighbour chain.
Near q=1, put δ=1−q. The exact recursion is δ′=2δ−δ², so a small δ grows approximately by a factor 2 under a change of length scale by 2. This is a relevant perturbation in the declared coupling coordinate. It is not a proof that ξ is proportional to T^(−1). In fact, ξ/a=−1/ln[tanh(J/(k_B T))] is asymptotic to (1/2)exp[2J/(k_B T)] as T approaches zero from above.
A reduced temperature t=(T−T_c)/T_c is useful for a positive T_c, but it is undefined when T_c=0. The chain shows exact coarse-graining and a diverging zero-temperature length without supplying the ordinary finite-temperature power law. At q=0 use the limiting ξ=0 rather than evaluating ln0; at q=1 keep ξ infinite rather than inserting an invented large finite number.
Follow a spatial scale step, not a clock
Compare the exact q map with the spatial correlations it describes. The initial and sixth-step plots use different, explicitly labelled vertical windows because one retained bond spans 64 original spacings after six steps.
Exact map and its two endpoints
- Exact rule q′=q²
- Reference q′=q
- Opening q₀=1/2: six spatial scale steps
Initial chain: all five controls
- q₀=1/5
- q₀=1/2
- q₀=4/5
- q₀=19/20
- q₀=99/100
Sixth step: keep the very small positive tails
- q₀=1/5
- q₀=1/2
- q₀=4/5
- q₀=19/20
- q₀=99/100
- The fixed point q=1 is the T=0 boundary, not a positive critical temperature. The q=0 endpoint is a limit; no logarithm of zero is evaluated.
- The two correlation panels have ordinate windows −45…0 and −3000…0, respectively. They are not endpoint-normalized copies of a curve.
- Only the initial and sixth-step curves are plotted here. Every intermediate assigned step and every r=0…64 value is retained below, including 241 positive values below ordinary floating-point range.
- Markers are the discrete samples; connecting segments guide the eye. Neither the iteration index nor spatial decay is a relaxation time.
The original whole-table links and complete additional values are below.
Every assigned decimation control. Numerical values are rounded to 12 significant digits; the source model and formulas define the exact quantities.
| q₀ | Step n | qₙ≈ | Kₙ≈ | K′ₙ≈ | Aₙ≈ | ξ in retained sites≈ | aₙ/a | Physical ξ/a≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 0 | 2.00000000000e-1 | 2.02732554054e-1 | 4.00213538368e-2 | 2.08166599947e+0 | 6.21334934560e-1 | 1 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 1 | 4.00000000000e-2 | 4.00213538368e-2 | 1.60000136534e-3 | 2.00320256410e+0 | 3.10667467280e-1 | 2 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 2 | 1.60000000000e-3 | 1.60000136534e-3 | 2.56000000001e-6 | 2.00000512001e+0 | 1.55333733640e-1 | 4 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 3 | 2.56000000000e-6 | 2.56000000001e-6 | 6.55360000000e-12 | 2.00000000001e+0 | 7.76668668200e-2 | 8 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 4 | 6.55360000000e-12 | 6.55360000000e-12 | 4.29496729600e-23 | 2.00000000000e+0 | 3.88334334100e-2 | 16 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 5 | 4.29496729600e-23 | 4.29496729600e-23 | 1.84467440737e-45 | 2.00000000000e+0 | 1.94167167050e-2 | 32 | 6.21334934560e-1 |
| 1/5 | 6 | 1.84467440737e-45 | 1.84467440737e-45 | 3.40282366921e-90 | 2.00000000000e+0 | 9.70835835249e-3 | 64 | 6.21334934560e-1 |
| 1/2 | 0 | 5.00000000000e-1 | 5.49306144334e-1 | 2.55412811883e-1 | 2.58198889747e+0 | 1.44269504089e+0 | 1 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 1 | 2.50000000000e-1 | 2.55412811883e-1 | 6.25815714770e-2 | 2.12916258969e+0 | 7.21347520444e-1 | 2 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 2 | 6.25000000000e-2 | 6.25815714770e-2 | 3.90626986840e-3 | 2.00782781857e+0 | 3.60673760222e-1 | 4 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 3 | 3.90625000000e-3 | 3.90626986840e-3 | 1.52587890637e-5 | 2.00003051781e+0 | 1.80336880111e-1 | 8 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 4 | 1.52587890625e-5 | 1.52587890637e-5 | 2.32830643654e-10 | 2.00000000047e+0 | 9.01684400556e-2 | 16 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 5 | 2.32830643654e-10 | 2.32830643654e-10 | 5.42101086243e-20 | 2.00000000000e+0 | 4.50842200278e-2 | 32 | 1.44269504089e+0 |
| 1/2 | 6 | 5.42101086243e-20 | 5.42101086243e-20 | 2.93873587706e-39 | 2.00000000000e+0 | 2.25421100139e-2 | 64 | 1.44269504089e+0 |
| 4/5 | 0 | 8.00000000000e-1 | 1.09861228867e+0 | 7.58173744684e-1 | 4.26874949162e+0 | 4.48142011772e+0 | 1 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 1 | 6.40000000000e-1 | 7.58173744684e-1 | 4.35130490948e-1 | 3.09032935160e+0 | 2.24071005886e+0 | 2 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 2 | 4.09600000000e-1 | 4.35130490948e-1 | 1.69373413190e-1 | 2.36912477514e+0 | 1.12035502943e+0 | 4 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 3 | 1.67772160000e-1 | 1.69373413190e-1 | 2.81549347885e-2 | 2.05711006207e+0 | 5.60177514716e-1 | 8 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 4 | 2.81474976711e-2 | 2.81549347885e-2 | 7.92281790917e-4 | 2.00158519146e+0 | 2.80088757358e-1 | 16 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 5 | 7.92281625143e-4 | 7.92281790917e-4 | 6.27710173539e-7 | 2.00000125542e+0 | 1.40044378679e-1 | 32 | 4.48142011772e+0 |
| 4/5 | 6 | 6.27710173539e-7 | 6.27710173539e-7 | 3.94020061964e-13 | 2.00000000000e+0 | 7.00221893394e-2 | 64 | 4.48142011772e+0 |
| 19/20 | 0 | 9.50000000000e-1 | 1.83178082306e+0 | 1.48553585587e+0 | 8.83466366373e+0 | 1.94957257462e+1 | 1 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 1 | 9.02500000000e-1 | 1.48553585587e+0 | 1.14027374118e+0 | 6.25524881523e+0 | 9.74786287311e+0 | 2 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 2 | 8.14506250000e-1 | 1.14027374118e+0 | 7.98898340655e-1 | 4.44618098110e+0 | 4.87393143656e+0 | 4 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 3 | 6.63420431289e-1 | 7.98898340655e-1 | 4.72387894460e-1 | 3.20763875147e+0 | 2.43696571828e+0 | 8 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 4 | 4.40126668652e-1 | 4.72387894460e-1 | 1.96190494382e-1 | 2.43351733790e+0 | 1.21848285914e+0 | 16 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 5 | 1.93711484459e-1 | 1.96190494382e-1 | 3.75417661981e-2 | 2.07651072031e+0 | 6.09241429569e-1 | 32 | 1.94957257462e+1 |
| 19/20 | 6 | 3.75241392111e-2 | 3.75417661981e-2 | 1.40806195409e-3 | 2.00281810748e+0 | 3.04620714785e-1 | 64 | 1.94957257462e+1 |
| 99/100 | 0 | 9.90000000000e-1 | 2.64665241236e+0 | 2.30009144787e+0 | 1.99501892285e+1 | 9.94991624734e+1 | 1 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 1 | 9.80100000000e-1 | 2.30009144787e+0 | 1.95356835626e+0 | 1.41076264878e+1 | 4.97495812367e+1 | 2 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 2 | 9.60596010000e-1 | 1.95356835626e+0 | 1.60719668930e+0 | 9.97761286533e+0 | 2.48747906184e+1 | 4 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 3 | 9.22744694428e-1 | 1.60719668930e+0 | 1.26142965230e+0 | 7.06093043768e+0 | 1.24373953092e+1 | 8 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 4 | 8.51457771095e-1 | 1.26142965230e+0 | 9.18064164619e-1 | 5.00887503103e+0 | 6.21869765459e+0 | 16 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 5 | 7.24980335958e-1 | 9.18064164619e-1 | 5.84041250118e-1 | 3.58654172592e+0 | 3.10934882729e+0 | 32 | 9.94991624734e+1 |
| 99/100 | 6 | 5.25596487526e-1 | 5.84041250118e-1 | 2.83619475780e-1 | 2.65585505203e+0 | 1.55467441365e+0 | 64 | 9.94991624734e+1 |
Complete spatial correlations for q₀=1/5: all seven steps and 65 retained-site distances. Scientific values are rounded to 12 significant digits; the final column is exact. No positive tail is replaced by zero.
| Step n | r in retained sites | Physical R/a=2ⁿr | Cₙ(r)≈ | Exact Cₙ(r) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.00000000000e+0 | (1/5)^0 |
| 0 | 1 | 1 | 2.00000000000e-1 | (1/5)^1 |
| 0 | 2 | 2 | 4.00000000000e-2 | (1/5)^2 |
| 0 | 3 | 3 | 8.00000000000e-3 | (1/5)^3 |
| 0 | 4 | 4 | 1.60000000000e-3 | (1/5)^4 |
| 0 | 5 | 5 | 3.20000000000e-4 | (1/5)^5 |
| 0 | 6 | 6 | 6.40000000000e-5 | (1/5)^6 |
| 0 | 7 | 7 | 1.28000000000e-5 | (1/5)^7 |
| 0 | 8 | 8 | 2.56000000000e-6 | (1/5)^8 |
| 0 | 9 | 9 | 5.12000000000e-7 | (1/5)^9 |
| 0 | 10 | 10 | 1.02400000000e-7 | (1/5)^10 |
| 0 | 11 | 11 | 2.04800000000e-8 | (1/5)^11 |
| 0 | 12 | 12 | 4.09600000000e-9 | (1/5)^12 |
| 0 | 13 | 13 | 8.19200000000e-10 | (1/5)^13 |
| 0 | 14 | 14 | 1.63840000000e-10 | (1/5)^14 |
| 0 | 15 | 15 | 3.27680000000e-11 | (1/5)^15 |
| 0 | 16 | 16 | 6.55360000000e-12 | (1/5)^16 |
| 0 | 17 | 17 | 1.31072000000e-12 | (1/5)^17 |
| 0 | 18 | 18 | 2.62144000000e-13 | (1/5)^18 |
| 0 | 19 | 19 | 5.24288000000e-14 | (1/5)^19 |
| 0 | 20 | 20 | 1.04857600000e-14 | (1/5)^20 |
| 0 | 21 | 21 | 2.09715200000e-15 | (1/5)^21 |
| 0 | 22 | 22 | 4.19430400000e-16 | (1/5)^22 |
| 0 | 23 | 23 | 8.38860800000e-17 | (1/5)^23 |
| 0 | 24 | 24 | 1.67772160000e-17 | (1/5)^24 |
| 0 | 25 | 25 | 3.35544320000e-18 | (1/5)^25 |
| 0 | 26 | 26 | 6.71088640000e-19 | (1/5)^26 |
| 0 | 27 | 27 | 1.34217728000e-19 | (1/5)^27 |
| 0 | 28 | 28 | 2.68435456000e-20 | (1/5)^28 |
| 0 | 29 | 29 | 5.36870912000e-21 | (1/5)^29 |
| 0 | 30 | 30 | 1.07374182400e-21 | (1/5)^30 |
| 0 | 31 | 31 | 2.14748364800e-22 | (1/5)^31 |
| 0 | 32 | 32 | 4.29496729600e-23 | (1/5)^32 |
| 0 | 33 | 33 | 8.58993459200e-24 | (1/5)^33 |
| 0 | 34 | 34 | 1.71798691840e-24 | (1/5)^34 |
| 0 | 35 | 35 | 3.43597383680e-25 | (1/5)^35 |
| 0 | 36 | 36 | 6.87194767360e-26 | (1/5)^36 |
| 0 | 37 | 37 | 1.37438953472e-26 | (1/5)^37 |
| 0 | 38 | 38 | 2.74877906944e-27 | (1/5)^38 |
| 0 | 39 | 39 | 5.49755813888e-28 | (1/5)^39 |
| 0 | 40 | 40 | 1.09951162778e-28 | (1/5)^40 |
| 0 | 41 | 41 | 2.19902325555e-29 | (1/5)^41 |
| 0 | 42 | 42 | 4.39804651110e-30 | (1/5)^42 |
| 0 | 43 | 43 | 8.79609302221e-31 | (1/5)^43 |
| 0 | 44 | 44 | 1.75921860444e-31 | (1/5)^44 |
| 0 | 45 | 45 | 3.51843720888e-32 | (1/5)^45 |
| 0 | 46 | 46 | 7.03687441777e-33 | (1/5)^46 |
| 0 | 47 | 47 | 1.40737488355e-33 | (1/5)^47 |
| 0 | 48 | 48 | 2.81474976711e-34 | (1/5)^48 |
| 0 | 49 | 49 | 5.62949953421e-35 | (1/5)^49 |
| 0 | 50 | 50 | 1.12589990684e-35 | (1/5)^50 |
| 0 | 51 | 51 | 2.25179981369e-36 | (1/5)^51 |
| 0 | 52 | 52 | 4.50359962737e-37 | (1/5)^52 |
| 0 | 53 | 53 | 9.00719925474e-38 | (1/5)^53 |
| 0 | 54 | 54 | 1.80143985095e-38 | (1/5)^54 |
| 0 | 55 | 55 | 3.60287970190e-39 | (1/5)^55 |
| 0 | 56 | 56 | 7.20575940379e-40 | (1/5)^56 |
| 0 | 57 | 57 | 1.44115188076e-40 | (1/5)^57 |
| 0 | 58 | 58 | 2.88230376152e-41 | (1/5)^58 |
| 0 | 59 | 59 | 5.76460752303e-42 | (1/5)^59 |
| 0 | 60 | 60 | 1.15292150461e-42 | (1/5)^60 |
| 0 | 61 | 61 | 2.30584300921e-43 | (1/5)^61 |
| 0 | 62 | 62 | 4.61168601843e-44 | (1/5)^62 |
| 0 | 63 | 63 | 9.22337203685e-45 | (1/5)^63 |
| 0 | 64 | 64 | 1.84467440737e-45 | (1/5)^64 |
| 1 | 0 | 0 | 1.00000000000e+0 | (1/5)^0 |
| 1 | 1 | 2 | 4.00000000000e-2 | (1/5)^2 |
| 1 | 2 | 4 | 1.60000000000e-3 | (1/5)^4 |
| 1 | 3 | 6 | 6.40000000000e-5 | (1/5)^6 |
| 1 | 4 | 8 | 2.56000000000e-6 | (1/5)^8 |
| 1 | 5 | 10 | 1.02400000000e-7 | (1/5)^10 |
| 1 | 6 | 12 | 4.09600000000e-9 | (1/5)^12 |
| 1 | 7 | 14 | 1.63840000000e-10 | (1/5)^14 |
| 1 | 8 | 16 | 6.55360000000e-12 | (1/5)^16 |
| 1 | 9 | 18 | 2.62144000000e-13 | (1/5)^18 |
| 1 | 10 | 20 | 1.04857600000e-14 | (1/5)^20 |
| 1 | 11 | 22 | 4.19430400000e-16 | (1/5)^22 |
| 1 | 12 | 24 | 1.67772160000e-17 | (1/5)^24 |
| 1 | 13 | 26 | 6.71088640000e-19 | (1/5)^26 |
| 1 | 14 | 28 | 2.68435456000e-20 | (1/5)^28 |
| 1 | 15 | 30 | 1.07374182400e-21 | (1/5)^30 |
| 1 | 16 | 32 | 4.29496729600e-23 | (1/5)^32 |
| 1 | 17 | 34 | 1.71798691840e-24 | (1/5)^34 |
| 1 | 18 | 36 | 6.87194767360e-26 | (1/5)^36 |
| 1 | 19 | 38 | 2.74877906944e-27 | (1/5)^38 |
| 1 | 20 | 40 | 1.09951162778e-28 | (1/5)^40 |
| 1 | 21 | 42 | 4.39804651110e-30 | (1/5)^42 |
| 1 | 22 | 44 | 1.75921860444e-31 | (1/5)^44 |
| 1 | 23 | 46 | 7.03687441777e-33 | (1/5)^46 |
| 1 | 24 | 48 | 2.81474976711e-34 | (1/5)^48 |
| 1 | 25 | 50 | 1.12589990684e-35 | (1/5)^50 |
| 1 | 26 | 52 | 4.50359962737e-37 | (1/5)^52 |
| 1 | 27 | 54 | 1.80143985095e-38 | (1/5)^54 |
| 1 | 28 | 56 | 7.20575940379e-40 | (1/5)^56 |
| 1 | 29 | 58 | 2.88230376152e-41 | (1/5)^58 |
| 1 | 30 | 60 | 1.15292150461e-42 | (1/5)^60 |
| 1 | 31 | 62 | 4.61168601843e-44 | (1/5)^62 |
| 1 | 32 | 64 | 1.84467440737e-45 | (1/5)^64 |
| 1 | 33 | 66 | 7.37869762948e-47 | (1/5)^66 |
| 1 | 34 | 68 | 2.95147905179e-48 | (1/5)^68 |
| 1 | 35 | 70 | 1.18059162072e-49 | (1/5)^70 |
| 1 | 36 | 72 | 4.72236648287e-51 | (1/5)^72 |
| 1 | 37 | 74 | 1.88894659315e-52 | (1/5)^74 |
| 1 | 38 | 76 | 7.55578637259e-54 | (1/5)^76 |
| 1 | 39 | 78 | 3.02231454904e-55 | (1/5)^78 |
| 1 | 40 | 80 | 1.20892581961e-56 | (1/5)^80 |
| 1 | 41 | 82 | 4.83570327846e-58 | (1/5)^82 |
| 1 | 42 | 84 | 1.93428131138e-59 | (1/5)^84 |
| 1 | 43 | 86 | 7.73712524553e-61 | (1/5)^86 |
| 1 | 44 | 88 | 3.09485009821e-62 | (1/5)^88 |
| 1 | 45 | 90 | 1.23794003929e-63 | (1/5)^90 |
| 1 | 46 | 92 | 4.95176015714e-65 | (1/5)^92 |
| 1 | 47 | 94 | 1.98070406286e-66 | (1/5)^94 |
| 1 | 48 | 96 | 7.92281625143e-68 | (1/5)^96 |
| 1 | 49 | 98 | 3.16912650057e-69 | (1/5)^98 |
| 1 | 50 | 100 | 1.26765060023e-70 | (1/5)^100 |
| 1 | 51 | 102 | 5.07060240091e-72 | (1/5)^102 |
| 1 | 52 | 104 | 2.02824096037e-73 | (1/5)^104 |
| 1 | 53 | 106 | 8.11296384146e-75 | (1/5)^106 |
| 1 | 54 | 108 | 3.24518553658e-76 | (1/5)^108 |
| 1 | 55 | 110 | 1.29807421463e-77 | (1/5)^110 |
| 1 | 56 | 112 | 5.19229685853e-79 | (1/5)^112 |
| 1 | 57 | 114 | 2.07691874341e-80 | (1/5)^114 |
| 1 | 58 | 116 | 8.30767497366e-82 | (1/5)^116 |
| 1 | 59 | 118 | 3.32306998946e-83 | (1/5)^118 |
| 1 | 60 | 120 | 1.32922799578e-84 | (1/5)^120 |
| 1 | 61 | 122 | 5.31691198314e-86 | (1/5)^122 |
| 1 | 62 | 124 | 2.12676479326e-87 | (1/5)^124 |
| 1 | 63 | 126 | 8.50705917302e-89 | (1/5)^126 |
| 1 | 64 | 128 | 3.40282366921e-90 | (1/5)^128 |
| 2 | 0 | 0 | 1.00000000000e+0 | (1/5)^0 |
| 2 | 1 | 4 | 1.60000000000e-3 | (1/5)^4 |
| 2 | 2 | 8 | 2.56000000000e-6 | (1/5)^8 |
| 2 | 3 | 12 | 4.09600000000e-9 | (1/5)^12 |
| 2 | 4 | 16 | 6.55360000000e-12 | (1/5)^16 |
| 2 | 5 | 20 | 1.04857600000e-14 | (1/5)^20 |
| 2 | 6 | 24 | 1.67772160000e-17 | (1/5)^24 |
| 2 | 7 | 28 | 2.68435456000e-20 | (1/5)^28 |
| 2 | 8 | 32 | 4.29496729600e-23 | (1/5)^32 |
| 2 | 9 | 36 | 6.87194767360e-26 | (1/5)^36 |
| 2 | 10 | 40 | 1.09951162778e-28 | (1/5)^40 |
| 2 | 11 | 44 | 1.75921860444e-31 | (1/5)^44 |
