Physics · Article
Magnetic dipoles and magnetic materials
Connect a loop’s moment to torque and translation, derive magnetization currents and a finite magnet’s fields, and distinguish internal-field response, quantum populations, magnetic order and energy history.
Previous article: Biot–Savart and Ampère’s laws
Back to PhysicsAfter reading, you can
- Define a magnetic moment, magnetization and the SI fields B and H without mixing their units.
- Distinguish torque, net force and mechanical interaction potential for a maintained test moment.
- Derive the finite uniformly magnetized sphere and check bound-current and one-sided boundary conditions.
- Separate intrinsic susceptibility from shape-dependent applied-field response in a controlled ellipsoid model.
- Derive independent spin-half populations, saturation and the conditional weak-field Curie approximation.
- Distinguish magnetic order, domain compensation, hysteresis and microscopic response mechanisms.
- Use point-dipole distributions, source/coenergy constraints and mean-field limits with their assumptions visible.
- Explain why material models, energy functions and dynamic losses need more information than one scalar permeability.
One moment, two kinds of motion
A small current loop can turn in a uniform magnetic field even when its centre has no magnetic force. A nonuniform field can also pull it. Which observation tells us about orientation, and which tells us about spatial variation? Keeping these questions separate is the first step from the force on a moving charge to the behaviour of a magnet.
Use B for the magnetic flux density in tesla. Every test-loop force or torque below uses the external field, excluding that loop’s own field. The loop is small enough that its disturbance of the prescribed sources can be neglected. A real magnetic body that changes its magnetization in response to the field needs a separate material model.
Four original models organize the lesson: a maintained test loop, a sphere with prescribed uniform magnetization, a reversible linear ellipsoid, and an equilibrium collection of independent spin-half moments. They have separate sources and constraints. In particular, the sphere’s prescribed magnetization is not a solution of the ellipsoid’s constitutive equation, and the independent spins do not model ferromagnetic domains.
Choose a first reading and a return path
For a first reading, follow the moment’s direction, compare torque with translation, and then use the finite magnetized sphere to meet magnetization M and the auxiliary field H. The response and statistical sections explain why an applied field, an internal field and a microscopic local field are different quantities.
Return later to the marked advanced sections for the point-dipole distribution, induced-moment energy, demagnetization limits, interacting-spin approximations and hysteretic loss. These sections refine the first models rather than changing their assumptions halfway through a calculation.
Keep a separate ledger for each model’s units. In the loop case m₀ = I₀A₀ is a magnetic-moment scale in A m², while M₀ in the sphere case is a magnetization scale in A/m. The number density n in the spin model has units m⁻³. Similar-looking symbols do not make these three quantities interchangeable.
Build a moment from a closed current
For one planar steady closed loop, the moment is m = IA n̂, where n̂ is the right-hand normal set by conventional current. The angle used in m·B is the angle between this normal and B, not between the wire’s plane and B. For coincident similar turns, sum their moments; the shortcut NIA assumes the specified current, area and orientation for every turn.
A localized stationary current distribution has m = ½∫r × J d³r under the usual localization and continuity conditions. For a complete steady source, shifting the coordinate origin does not change this moment. An isolated open segment carrying a permanent current is not a complete localized source: its return path and charge continuity cannot silently disappear.
Our test loop has three turns, current I₀ > 0, area A₀ per turn and normal (−1, 2, 2)/3. Thus m = m₀(−1, 2, 2), with m₀ = I₀A₀. The vector’s magnitude is 3m₀, so the unit normal and the turn count are consistent. We prescribe this moment; no susceptibility has been used to infer it.
Separate torque from translation
Adding the magnetic forces around a closed loop in a uniform external field gives zero net force, but opposite forces at different positions can still have a nonzero torque. In the small-loop description, τ = m × B_ext. Its units are A m² T = N m. The torque is zero for parallel or antiparallel vectors, although those orientations need not have the same stability.
For the maintained moment in the uniform field B_ext = B₀(1, 3, 2), the original case gives a nonzero cross product and zero translational force. This is not a statement that every extended magnet in every field has zero force. It depends on uniformity and on summing a complete source rather than one convenient wire segment.
Torque alone does not prove that a moment instantly aligns with the field. When m is proportional to angular momentum, the torque can produce precession. Damping or exchange with other degrees of freedom is needed for relaxation toward a lower-energy orientation. A thermal equilibrium calculation and an undamped dynamical trajectory answer different questions.
Hold the source and the moment fixed
At fixed moment, the orientation-dependent mechanical interaction potential is U_mech = −m·B_ext. It describes the mechanical coupling to prescribed external sources. It is not the entire electromagnetic energy of the maintained loop and its source circuit, and it does not include the loop’s self-field energy.
A spatial displacement with the moment’s components held fixed gives F = ∇(m·B_ext). For constant m, the identity is ∇(m·B) = (m·∇)B + m × (∇ × B). Replacing the gradient by (m·∇)B therefore needs the appropriate zero-curl condition in the test region. Do not discard the extra term merely because a field is called magnetic.
A field-dependent induced moment cannot be inserted into −m·B and differentiated as though it were independently maintained. Its internal response energy and the work of the field sources must be included. The advanced energy discussion derives a simple reversible example and distinguishes it from a general force law inside magnetic matter.
Translate in a compatible gradient
Set X = x/L₀, Y = y/L₀ and Z = z/L₀, with L₀ > 0. A local external field is B_ext/B₀ = (1 + 4X, 3 + Y, 2 − 5Z). Its diagonal gradient has trace 4 + 1 − 5 = 0, and its curl vanishes. It is therefore compatible with source-free magnetostatics in the stated local region. The distant apparatus maintaining that field is outside this model.
Keep the loop small compared with L₀ and hold its orientation during translation. Use the box |X| ≤ 1/2, |Y| ≤ 1/2 and |Z| ≤ 1/4. Move from A = (−1/4, 0, 1/5) to B = (1/4, −1/2, −1/5). These points and the straight connecting path lie within the box; the field’s y component stays positive there.
The force scale is m₀B₀/L₀, the torque and mechanical-energy scales are m₀B₀, and the fixed-m force is constant for this linear field. A force can do positive translational work while a controlled external agent extracts the same mechanical energy in an ideal quasistatic transfer. Maintaining the current and controlling orientation are part of the stated apparatus, not free operations.
A maintained moment: orientation and translation
A maintained test moment can turn without translating. The separate translation curve retains the fixed-current mechanical coupling and source-aware work balance.
Project the moment, field and torque
- m/m₀: maintained three-turn moment
- B_ext/B₀: prescribed uniform external field
- τ/(m₀B₀): retained torque, not a translation vector
(0, 0, 0)Mechanical U/(m₀B₀): -9Translate a maintained moment, with the source ledger visible
- Original U_mech/(m₀B₀): fixed-m coupling only
- Both original translation endpoints
(-4, 2, -10)ΔU/(m₀B₀): -1Force work A→B/(m₀B₀): 1External quasistatic work/(m₀B₀): -1- Small steady closed three-turn loop; fixed m/current and held orientation, fixed external sources. m₀=I₀A₀ (A m²), energy m₀B₀ (J), force m₀B₀/L₀ (N). Local gradient box only; potential excludes source/self energy.
- The first plot uses Q(v)=(vₓ+vᵧ/2,v_z+vᵧ/4). Vectors m/m₀, B/B₀ and τ/(m₀B₀) have distinct physical dimensions and scales; this schematic projection does not compare their physical lengths. Uniform-field F=0 is a separate source control.
- The energy plot reads the 21 retained U(s) samples. The displayed force, ΔU and work ledger are the original exact controls, not a new work curve. The held orientation/current apparatus and field sources matter to total energy.
- Tables preserve every original typed value: reduced rational strings, explicit approximate 70-significant-digit decimals and symbolic expressions. Plot coordinates only convert these stored values for display; no scientific solver, new case, re-rounding or measured dataset is introduced.
Moment, material fields and magnetic-current units in modern SI
All 21 maintained-moment translation records (21 rows)
Small steady closed three-turn loop; fixed m/current and held orientation, fixed external sources. m₀=I₀A₀ (A m²), energy m₀B₀ (J), force m₀B₀/L₀ (N). Local gradient box only; potential excludes source/self energy.
| Row | Translation parameter s | Position / L₀ · x | Position / L₀ · y | Position / L₀ · z | External B / B₀ · x | External B / B₀ · y | External B / B₀ · z | Torque / (m₀B₀) · x | Torque / (m₀B₀) · y | Torque / (m₀B₀) · z | Force / (m₀B₀/L₀) · x | Force / (m₀B₀/L₀) · y | Force / (m₀B₀/L₀) · z | Mechanical U / (m₀B₀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0Exact rational | -1/4Exact rational | 0Exact rational | 1/5Exact rational | 0Exact rational | 3Exact rational | 1Exact rational | -4Exact rational | 1Exact rational | -3Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -8Exact rational |
1 | 1/20Exact rational | -9/40Exact rational | -1/40Exact rational | 9/50Exact rational | 1/10Exact rational | 119/40Exact rational | 11/10Exact rational | -15/4Exact rational | 13/10Exact rational | -127/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -161/20Exact rational |
2 | 1/10Exact rational | -1/5Exact rational | -1/20Exact rational | 4/25Exact rational | 1/5Exact rational | 59/20Exact rational | 6/5Exact rational | -7/2Exact rational | 8/5Exact rational | -67/20Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -81/10Exact rational |
3 | 3/20Exact rational | -7/40Exact rational | -3/40Exact rational | 7/50Exact rational | 3/10Exact rational | 117/40Exact rational | 13/10Exact rational | -13/4Exact rational | 19/10Exact rational | -141/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -163/20Exact rational |
4 | 1/5Exact rational | -3/20Exact rational | -1/10Exact rational | 3/25Exact rational | 2/5Exact rational | 29/10Exact rational | 7/5Exact rational | -3Exact rational | 11/5Exact rational | -37/10Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -41/5Exact rational |
5 | 1/4Exact rational | -1/8Exact rational | -1/8Exact rational | 1/10Exact rational | 1/2Exact rational | 23/8Exact rational | 3/2Exact rational | -11/4Exact rational | 5/2Exact rational | -31/8Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -33/4Exact rational |
6 | 3/10Exact rational | -1/10Exact rational | -3/20Exact rational | 2/25Exact rational | 3/5Exact rational | 57/20Exact rational | 8/5Exact rational | -5/2Exact rational | 14/5Exact rational | -81/20Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -83/10Exact rational |
7 | 7/20Exact rational | -3/40Exact rational | -7/40Exact rational | 3/50Exact rational | 7/10Exact rational | 113/40Exact rational | 17/10Exact rational | -9/4Exact rational | 31/10Exact rational | -169/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -167/20Exact rational |
8 | 2/5Exact rational | -1/20Exact rational | -1/5Exact rational | 1/25Exact rational | 4/5Exact rational | 14/5Exact rational | 9/5Exact rational | -2Exact rational | 17/5Exact rational | -22/5Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -42/5Exact rational |
9 | 9/20Exact rational | -1/40Exact rational | -9/40Exact rational | 1/50Exact rational | 9/10Exact rational | 111/40Exact rational | 19/10Exact rational | -7/4Exact rational | 37/10Exact rational | -183/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -169/20Exact rational |
10 | 1/2Exact rational | 0Exact rational | -1/4Exact rational | 0Exact rational | 1Exact rational | 11/4Exact rational | 2Exact rational | -3/2Exact rational | 4Exact rational | -19/4Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -17/2Exact rational |
11 | 11/20Exact rational | 1/40Exact rational | -11/40Exact rational | -1/50Exact rational | 11/10Exact rational | 109/40Exact rational | 21/10Exact rational | -5/4Exact rational | 43/10Exact rational | -197/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -171/20Exact rational |
12 | 3/5Exact rational | 1/20Exact rational | -3/10Exact rational | -1/25Exact rational | 6/5Exact rational | 27/10Exact rational | 11/5Exact rational | -1Exact rational | 23/5Exact rational | -51/10Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -43/5Exact rational |
13 | 13/20Exact rational | 3/40Exact rational | -13/40Exact rational | -3/50Exact rational | 13/10Exact rational | 107/40Exact rational | 23/10Exact rational | -3/4Exact rational | 49/10Exact rational | -211/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -173/20Exact rational |
14 | 7/10Exact rational | 1/10Exact rational | -7/20Exact rational | -2/25Exact rational | 7/5Exact rational | 53/20Exact rational | 12/5Exact rational | -1/2Exact rational | 26/5Exact rational | -109/20Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -87/10Exact rational |
15 | 3/4Exact rational | 1/8Exact rational | -3/8Exact rational | -1/10Exact rational | 3/2Exact rational | 21/8Exact rational | 5/2Exact rational | -1/4Exact rational | 11/2Exact rational | -45/8Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -35/4Exact rational |
16 | 4/5Exact rational | 3/20Exact rational | -2/5Exact rational | -3/25Exact rational | 8/5Exact rational | 13/5Exact rational | 13/5Exact rational | 0Exact rational | 29/5Exact rational | -29/5Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -44/5Exact rational |
17 | 17/20Exact rational | 7/40Exact rational | -17/40Exact rational | -7/50Exact rational | 17/10Exact rational | 103/40Exact rational | 27/10Exact rational | 1/4Exact rational | 61/10Exact rational | -239/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -177/20Exact rational |
18 | 9/10Exact rational | 1/5Exact rational | -9/20Exact rational | -4/25Exact rational | 9/5Exact rational | 51/20Exact rational | 14/5Exact rational | 1/2Exact rational | 32/5Exact rational | -123/20Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -89/10Exact rational |
19 | 19/20Exact rational | 9/40Exact rational | -19/40Exact rational | -9/50Exact rational | 19/10Exact rational | 101/40Exact rational | 29/10Exact rational | 3/4Exact rational | 67/10Exact rational | -253/40Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -179/20Exact rational |
20 | 1Exact rational | 1/4Exact rational | -1/2Exact rational | -1/5Exact rational | 2Exact rational | 5/2Exact rational | 3Exact rational | 1Exact rational | 7Exact rational | -13/2Exact rational | -4Exact rational | 2Exact rational | -10Exact rational | -9Exact rational |
Complete loop scales, controls and source constraints (86 rows)
Small steady closed three-turn loop; fixed m/current and held orientation, fixed external sources. m₀=I₀A₀ (A m²), energy m₀B₀ (J), force m₀B₀/L₀ (N). Local gradient box only; potential excludes source/self energy.
| Quantity or source condition | Retained admitted value |
|---|---|
definitions · Assumptions and regime | Small steady closed three-turn planar test loop; a_loop << L0 in the gradient case. Moment/current externally maintained, orientation held during translation; fixed external sources; dipole mechanical potential excludes self/source energy. No induced-moment substitution. |
definitions · turns | 3 |
definitions · current Over I0 | 1 |
definitions · area Per Turn Over A0 | 1 |
definitions · Loop unit normal · 1 | -1/3 |
definitions · Loop unit normal · 2 | 2/3 |
definitions · Loop unit normal · 3 | 2/3 |
definitions · uniform Field Over B0 · 1 | 1 |
definitions · uniform Field Over B0 · 2 | 3 |
definitions · uniform Field Over B0 · 3 | 2 |
definitions · gradient Field Over B0 · 1 | 1+4X |
definitions · gradient Field Over B0 · 2 | 3+Y |
definitions · gradient Field Over B0 · 3 | 2-5Z |
definitions · dimensionless Gradient Diagonal · 1 | 4 |
definitions · dimensionless Gradient Diagonal · 2 | 1 |
definitions · dimensionless Gradient Diagonal · 3 | -5 |
definitions · local Box · X=x/a · 1 | -1/2 |
definitions · local Box · X=x/a · 2 | 1/2 |
definitions · local Box · Y · 1 | -1/2 |
definitions · local Box · Y · 2 | 1/2 |
definitions · local Box · Z=z/a · 1 | -1/4 |
definitions · local Box · Z=z/a · 2 | 1/4 |
definitions · A · 1 | -1/4 |
definitions · A · 2 | 0 |
definitions · A · 3 | 1/5 |
definitions · B · 1 | 1/4 |
definitions · B · 2 | -1/2 |
definitions · B · 3 | -1/5 |
definitions · translation | r(s)=A+s(B-A),0<=s<=1 |
definitions · Original sampling rule | s=i/20,i=0..20 |
definitions · definitions · torque | m cross B_ext |
definitions · definitions · mechanical U | -m dot B_ext at fixed m |
definitions · definitions · force | gradient(m dot B_ext) at fixed m |
definitions · definitions · identity Check | The prescribed local external field is divergence-free and curl-free. |
definitions · Moment / m₀ · 1 | -1 |
definitions · Moment / m₀ · 2 | 2 |
definitions · Moment / m₀ · 3 | 2 |
uniform · Moment / m₀ · 1 | -1Exact rational |
uniform · Moment / m₀ · 2 | 2Exact rational |
uniform · Moment / m₀ · 3 | 2Exact rational |
uniform · Uniform external B / B₀ · 1 | 1Exact rational |
uniform · Uniform external B / B₀ · 2 | 3Exact rational |
uniform · Uniform external B / B₀ · 3 | 2Exact rational |
uniform · Force / (m₀B₀/L₀) · 1 | 0Exact rational |
uniform · Force / (m₀B₀/L₀) · 2 | 0Exact rational |
uniform · Force / (m₀B₀/L₀) · 3 | 0Exact rational |
uniform · Torque / (m₀B₀) · 1 | -2Exact rational |
uniform · Torque / (m₀B₀) · 2 | 4Exact rational |
uniform · Torque / (m₀B₀) · 3 | -5Exact rational |
uniform · Mechanical U / (m₀B₀) | -9Exact rational |
gradient · Force / (m₀B₀/L₀) · 1 | -4Exact rational |
gradient · Force / (m₀B₀/L₀) · 2 | 2Exact rational |
gradient · Force / (m₀B₀/L₀) · 3 | -10Exact rational |
gradient · Divergence B / (B₀/L₀) | 0Exact rational |
gradient · Curl B / (B₀/L₀) · 1 | 0Exact rational |
gradient · Curl B / (B₀/L₀) · 2 | 0Exact rational |
gradient · Curl B / (B₀/L₀) · 3 | 0Exact rational |
gradient · A→B displacement / L₀ · 1 | 1/2Exact rational |
gradient · A→B displacement / L₀ · 2 | -1/2Exact rational |
gradient · A→B displacement / L₀ · 3 | -2/5Exact rational |
gradient · Δ mechanical U / (m₀B₀) | -1Exact rational |
gradient · Force work A→B / (m₀B₀) | 1Exact rational |
gradient · Quasistatic external work A→B / (m₀B₀) | -1Exact rational |
mu0 | symbolic SI vacuum permeability, H/m; no exact numerical value asserted |
I0 | positive imposed loop-current scale, A |
A0 | positive turn-area scale, m^2 |
m0 | I0 A0, A m^2 = J/T |
B0 | positive external vacuum field scale, T |
L0 | positive translation length scale, m |
torque Scale | m0 B0, N m |
force Scale | m0 B0/L0, N |
energy Scale | m0 B0, J |
a | positive sphere radius, m; independent of L0 |
M0 | positive prescribed magnetization scale, A/m |
H0 | positive applied H scale, A/m |
mu S | positive magnitude of either localized spin-half moment projection, J/T; different from mu0 |
n | positive number density of localized noninteracting moments, m^-3 |
T | positive fixed absolute temperature, K |
k B | symbolic Boltzmann constant, J/K |
exact | Use reduced rational strings when the analytic output is rational; preserve symbolic pi coefficients. No binary float serialized as an exact rational. |
transcendental | Use100decimal-digit working precision; serialize70significant-digit decimal strings with explicit approximate status. Independent reviewer must recompute; no candidate tolerance self-approval. |
undefined | Use explicit source-excluded/one-sided/limit records; never hide undefined values as ordinary zero. |
dictionaries | Every record keeps units/normalization, branch/source conditions and control identity. |
0 | No actual measured material constants or measured hysteresis curve. |
1 | No native presentation, scientific verdict, current-source integration or publication. |
2 | Public prerequisites148–152 remain unfulfilled; all current drafts stay local. |
Focus a named plot or table region to scroll horizontally with the keyboard, or swipe within that region. Readable fixed-size diagrams remain locally contained. Full disclosures retain exact values, all records and source/domain conditions.
Read the dipole field on its domain
A localized magnetic source has the leading vacuum far field B_dip = μ₀[3(m·r̂)r̂ − m]/(4πr³). The ordinary expression applies away from its point origin, and the far-field approximation for a finite source requires distance large compared with that source’s size. Higher multipoles can matter when this separation is absent or the dipole moment cancels.
Along the positive or negative dipole axis, the exterior B points along m. In the equatorial plane it points opposite to m. These vector statements are not the same as a positive field magnitude. The r⁻³ variation also differs from the r⁻² field of a monopole; a magnet’s north and south labels do not assert isolated magnetic charges.
The finite sphere derived below has an exactly dipolar exterior because of its particular uniform magnetization and spherical geometry. That special result is not permission to replace an arbitrary magnet’s interior by the point formula. In particular, a finite magnet can have a regular nonzero field at its centre while the ordinary point expression is undefined there.
Average moments without inventing a transport current
Magnetization M is magnetic dipole moment per coarse-grained volume. The averaging volume must contain many microscopic constituents while remaining small enough to resolve the macroscopic variation of interest. Its units are A/m, since a moment has units A m² and volume has units m³.
A smooth magnetization can be represented by the bound volume current J_b = ∇ × M. At a material–vacuum surface with outward normal n̂, the bound sheet current is K_b = M × n̂. At an interface directed from medium 1 to medium 2, use (M₁ − M₂) × n̂. This representation reproduces the averaged magnetic source; it is not a claim that the microscopic currents literally form one visible surface wire.
Bound magnetization current is distinct from free charge transport supplied by terminals. In a stationary macroscopic magnetic problem, ∇ × B = μ₀(J_f + J_b), with the sheet terms treated at interfaces. In time-dependent material problems polarization current and displacement current also enter. Those dynamic laws and eddy-current effects must be restored when the magnetostatic approximation is inadequate.
| Quantity | SI units | Meaning in this lesson |
|---|---|---|
| m, m₀ | A m² = J/T | Localized magnetic moment; m₀ is the loop scale |
| M, M₀ | A/m | Moment density; M₀ is the sphere scale |
| B | T | Magnetic flux density used in the Lorentz force |
| H | A/m | Auxiliary macroscopic magnetic field |
| J_f, J_b | A/m² | Volume current density |
| K_f, K_b | A/m | Sheet current density |
| χ_m = M/H_int | 1 | Scalar susceptibility only in the stated linear model |
| H·dB | J/m³ | Reversible energy increment under stated conditions |
Define H with both field equations
Define H = B/μ₀ − M, so B = μ₀(H + M). In stationary magnetostatics, ∇ × H = J_f. However, ∇·B = 0 also gives ∇·H = −∇·M. Knowing the free current alone does not eliminate the influence of magnetization, geometry or boundary data on H.
For a unit normal n̂ from medium 1 to medium 2, n̂·(B₂ − B₁) = 0 and n̂ × (H₂ − H₁) = K_f. With no free sheet, tangential H is continuous. Tangential B can still jump because M jumps. Normal H need not be continuous, since continuity of normal B instead constrains the sum H + M.
In a current-free simply connected region one may write H = −∇Φ_H. The scalar potential still needs its boundary conditions, and a region linked by free current may not admit a single-valued global potential. Describing ∇·H through mathematical magnetic-pole densities is a representation of M, not evidence for physical magnetic monopoles.
Solve the prescribed magnetized sphere
Take a sphere of radius a with prescribed uniform M = M₀ ẑ inside and vacuum outside. There are no free currents. A regular interior scalar potential with this symmetry is Φ_in = C r cosθ, while a decaying exterior one is Φ_out = D cosθ/r². Tangential H continuity permits a continuous scalar potential at r = a, giving D = Ca³.
Normal B continuity gives 2D/a³ = −C + M₀. Substituting D = Ca³ yields C = M₀/3. Thus H_in = −M₀ ẑ/3 and B_in = 2μ₀M₀ ẑ/3. The exterior is the dipole field of m = (4πa³/3)M₀ ẑ. A negative interior H and positive interior B are compatible because B includes μ₀M.
This is a solved prescribed-source boundary problem. It does not state that all real permanent magnets maintain a perfectly uniform M, nor that a linear sphere with unknown M can skip its constitutive equation. Its finite interior, dipolar exterior and explicit sheet current let us check several field concepts without assigning a numerical value to μ₀.
Keep the interface sides visible
In the smooth interior, ∇ × M = 0, yet the curved surface carries K_b = M₀ ẑ × n̂. At the equator on the positive x axis, that sheet points along +y. On the north and south poles the sheet vanishes, but the normal jump in H remains part of the boundary problem.
At the equator, the z component of B changes from 2μ₀M₀/3 just inside to −μ₀M₀/3 just outside. It is tangential there; its jump represents the bound sheet current. H_z is −M₀/3 on both equatorial sides. At the north pole B_z is continuous at 2μ₀M₀/3, while H_z changes from −M₀/3 to 2M₀/3.
The table records limits rather than one unexplained ordinary field value on an ideal current sheet. A plotted line must not interpolate through the equatorial jump as if the sheet were a smooth material layer. The centre is an ordinary interior point of this finite sphere; it is not the singular origin of a point-dipole approximation.
A finite magnet, its boundary current and both field limits
A prescribed finite sphere has a regular interior, bound surface current and separately retained interface limits. Its point-dipole limit has a different source domain.
Finite-source geometry and signed meridian components
- Ten retained meridian observations M0…M9; positions only
- Finite surface: current cross (+y, into page), dot (−y, out); K=0 at poles
- Bₓ/(μ₀M₀) and Hₓ/M₀ coincide at these controls
- B_z/(μ₀M₀), separately retained
- H_z/M₀, separately retained
Keep the inside and outside branches separate
- Axis B_z/(μ₀M₀): blue solid, hollow circle
- Equator B_z/(μ₀M₀): orange dashed, hollow square
- Axis H_z/M₀: violet dotted, hollow diamond
- Equator H_z/M₀: green dash-dot, small hollow circle
- Uniform prescribed M=M₀ẑ inside radius a, vacuum outside, no free current. X=x/a,Z=z/a. B/(μ₀M₀), H/M₀ and K_b/M₀ have separate normalizations. Surface field records are one-sided limits; finite center regular, point-dipole origin excluded.
- View the meridian from −y: +x right,+z up,+y points into the page. A cross denotes K_b toward +y, a dot denotes −y, and the poles have K_b=0. Green normal markers are the six retained surface controls; M0…M9 identify the ten retained observation points.
- The component panel plots separate retained controls; it does not connect them into a trajectory or field line. Bₓ/(μ₀M₀) and Hₓ/M₀ coincide at these ten specified controls and share one blue circle. B_z and H_z remain separately keyed.
- The signed profile plot uses separate source branches. Hollow endpoint glyphs denote one-sided limits; equal limits can occupy the same location. The different shapes/dashes distinguish physical quantities, not two ordinary values assigned at the sheet. Complete surface tables retain every inside/outside vector.
- The finite Cartesian center is regular. The separate ideal point-dipole convention excludes its ordinary origin and has a distributional contact term; no delta spike or exterior singularity replaces the finite interior.
- Tables preserve every original typed value: reduced rational strings, explicit approximate 70-significant-digit decimals and symbolic expressions. Plot coordinates only convert these stored values for display; no scientific solver, new case, re-rounding or measured dataset is introduced.
Moment, material fields and magnetic-current units in modern SI
Finite prescribed sphere: signed axial components and one-sided surface limits
All 41 axis negative exterior records, with their own surface limits (41 rows)
Uniform prescribed M=M₀ẑ inside radius a, vacuum outside, no free current. X=x/a,Z=z/a. B/(μ₀M₀), H/M₀ and K_b/M₀ have separate normalizations. Surface field records are one-sided limits; finite center regular, point-dipole origin excluded.
| Row | Signed coordinate / a | X=x/a | Z=z/a | Source side/region | B / (μ₀M₀) · x | B / (μ₀M₀) · y | B / (μ₀M₀) · z | H / M₀ · x | H / M₀ · y | H / M₀ · z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -3Exact rational | 0Exact rational | -3Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 2/81Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 2/81Exact rational |
1 | -59/20Exact rational | 0Exact rational | -59/20Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/616137Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/616137Exact rational |
2 | -29/10Exact rational | 0Exact rational | -29/10Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 2000/73167Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 2000/73167Exact rational |
3 | -57/20Exact rational | 0Exact rational | -57/20Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/555579Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/555579Exact rational |
4 | -14/5Exact rational | 0Exact rational | -14/5Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 125/4116Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 125/4116Exact rational |
5 | -11/4Exact rational | 0Exact rational | -11/4Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 128/3993Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 128/3993Exact rational |
6 | -27/10Exact rational | 0Exact rational | -27/10Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 2000/59049Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 2000/59049Exact rational |
7 | -53/20Exact rational | 0Exact rational | -53/20Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/446631Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/446631Exact rational |
8 | -13/5Exact rational | 0Exact rational | -13/5Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 250/6591Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 250/6591Exact rational |
9 | -51/20Exact rational | 0Exact rational | -51/20Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/397953Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/397953Exact rational |
10 | -5/2Exact rational | 0Exact rational | -5/2Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16/375Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16/375Exact rational |
11 | -49/20Exact rational | 0Exact rational | -49/20Exact rational | exterior | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/352947Exact rational | 0Exact rational | 0Exact rational | 16000/352947Exact rational |
